Precio del diésel hoy en España
Precios oficiales del 23 de septiembre de 2026 · a la venta en 11.360 gasolineras
Media de 11.360 gasolineras
El diésel está a 1,931 €/L de media en España.
Donde menos cuesta es en Melilla, a 1,524 €/L; donde más, en Illes Balears, a 2,047 €/L. Son 52,3 c€/l entre los dos extremos del país, el mismo día y con el mismo carburante.
26,15 € separan un depósito de 50 litros en la provincia más barata del mismo depósito en la más cara.
Qué es el diésel y en qué vehículos se usa
El gasóleo de automoción de toda la vida: el de los turismos, furgonetas y camiones diésel. Es el carburante más vendido de España y el que mueve casi todo el transporte por carretera, así que su precio arrastra al del resto de la cesta de la compra.
Dónde cuesta menos, provincia a provincia
Media provincial del diésel
Melilla es la provincia con Diésel A más barata de España (1,524 €/L) y Illes Balears la más cara (2,047 €/L): 52,3 c€/l de diferencia entre los dos extremos del país.
Media nacional: 1,931 €/L sobre 11360 estaciones.
- 1,524 – 1,914 €/L (10)
- 1,920 – 1,935 €/L (9)
- 1,936 – 1,951 €/L (12)
- 1,955 – 1,969 €/L (10)
- 1,971 – 2,047 €/L (11)
| Puesto | Provincia | Precio medio |
|---|---|---|
| 1 | Melilla | 1,524 |
| 2 | Las Palmas | 1,651 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,711 |
| 4 | Ceuta | 1,730 |
| 5 | Lleida | 1,886 |
| 6 | Valencia | 1,897 |
| 7 | Navarra | 1,903 |
| 8 | Soria | 1,911 |
| 9 | Almería | 1,913 |
| 10 | Tarragona | 1,914 |
| 11 | Teruel | 1,920 |
| 12 | Girona | 1,921 |
| 13 | Murcia | 1,921 |
| 14 | Zaragoza | 1,924 |
| 15 | Barcelona | 1,926 |
| 16 | Ciudad Real | 1,926 |
| 17 | Alicante | 1,932 |
| 18 | Badajoz | 1,933 |
| 19 | Granada | 1,935 |
| 20 | Huesca | 1,936 |
| 21 | La Rioja | 1,936 |
| 22 | Castellón | 1,937 |
| 23 | Sevilla | 1,937 |
| 24 | Bizkaia | 1,939 |
| 25 | Burgos | 1,940 |
| 26 | Cádiz | 1,941 |
| 27 | Álava | 1,948 |
| 28 | Valladolid | 1,948 |
| 29 | Albacete | 1,948 |
| 30 | A Coruña | 1,950 |
| 31 | Cuenca | 1,951 |
| 32 | Salamanca | 1,955 |
| 33 | Zamora | 1,956 |
| 34 | Córdoba | 1,956 |
| 35 | Toledo | 1,958 |
| 36 | Pontevedra | 1,961 |
| 37 | Madrid | 1,961 |
| 38 | Cantabria | 1,963 |
| 39 | Segovia | 1,963 |
| 40 | Jaén | 1,967 |
| 41 | León | 1,969 |
| 42 | Gipuzkoa | 1,971 |
| 43 | Guadalajara | 1,972 |
| 44 | Málaga | 1,972 |
| 45 | Huelva | 1,973 |
| 46 | Ourense | 1,977 |
| 47 | Lugo | 1,979 |
| 48 | Cáceres | 1,983 |
| 49 | Ávila | 1,986 |
| 50 | Asturias | 1,990 |
| 51 | Palencia | 2,009 |
| 52 | Illes Balears | 2,047 |
Las 52 provincias, de la más barata a la más cara
Media provincial del diésel. Solo salen las provincias con al menos cinco gasolineras donde se venda: por debajo de eso, una media es el precio de una o dos, no una media.
Evolución de Diésel A en España
El precio medio de Diésel A en España ha subido un 3,2 % de abril a septiembre de 2026, de 1,799 a 1,856 €/L de media mensual. Hoy está en 1,932 €/L, el precio más alto de todo el periodo.
| Mes | Media del mes | Estación más barata del mes | Estación más cara del mes | Días con dato |
|---|---|---|---|---|
| mar 2026 (mes incompleto) | 1,778 | 1,280 | 2,049 | 4 |
| abr 2026 | 1,799 | 1,269 | 2,241 | 30 |
| may 2026 | 1,695 | 1,269 | 2,100 | 31 |
| jun 2026 | 1,568 | 1,199 | 1,999 | 30 |
| jul 2026 | 1,634 | 1,000 | 2,159 | 31 |
| ago 2026 | 1,836 | 1,182 | 2,249 | 31 |
| sept 2026 | 1,856 | 1,300 | 2,299 | 23 |
Precio medio diario del diésel en toda España, con la banda entre la gasolinera más barata y la más cara de cada día.
Las provincias donde más se vende
Por número de gasolineras que despachan diésel, que no es lo mismo que por precio: donde más surtidores hay es también donde más fácil resulta elegir.