Precio del diésel hoy en España
Precios oficiales del 21 de noviembre de 2026 · a la venta en 11.397 gasolineras
Media de 11.397 gasolineras
El diésel está a 1,788 €/L de media en España.
Donde menos cuesta es en Las Palmas, a 1,638 €/L; donde más, en Illes Balears, a 1,879 €/L. Son 24,1 c€/l entre los dos extremos del país, el mismo día y con el mismo carburante.
12,05 € separan un depósito de 50 litros en la provincia más barata del mismo depósito en la más cara.
Qué es el diésel y en qué vehículos se usa
El gasóleo de automoción de toda la vida: el de los turismos, furgonetas y camiones diésel. Es el carburante más vendido de España y el que mueve casi todo el transporte por carretera, así que su precio arrastra al del resto de la cesta de la compra.
Dónde cuesta menos, provincia a provincia
Media provincial del diésel
Las Palmas es la provincia con Diésel A más barata de España (1,638 €/L) y Illes Balears la más cara (1,879 €/L): 24,1 c€/l de diferencia entre los dos extremos del país.
Media nacional: 1,788 €/L sobre 11397 estaciones.
- 1,638 – 1,767 €/L (10)
- 1,769 – 1,786 €/L (10)
- 1,787 – 1,800 €/L (11)
- 1,801 – 1,825 €/L (10)
- 1,829 – 1,879 €/L (11)
| Puesto | Provincia | Precio medio |
|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,638 |
| 2 | Melilla | 1,686 |
| 3 | Santa Cruz de Tenerife | 1,712 |
| 4 | Ceuta | 1,720 |
| 5 | Barcelona | 1,746 |
| 6 | Valencia | 1,749 |
| 7 | Lleida | 1,751 |
| 8 | Tarragona | 1,756 |
| 9 | Navarra | 1,761 |
| 10 | Murcia | 1,767 |
| 11 | Girona | 1,769 |
| 12 | Soria | 1,772 |
| 13 | Granada | 1,772 |
| 14 | Castellón | 1,773 |
| 15 | Cádiz | 1,781 |
| 16 | Zaragoza | 1,784 |
| 17 | Almería | 1,784 |
| 18 | Huesca | 1,786 |
| 19 | Zamora | 1,786 |
| 20 | Segovia | 1,786 |
| 21 | Valladolid | 1,787 |
| 22 | La Rioja | 1,788 |
| 23 | Alicante | 1,792 |
| 24 | Burgos | 1,793 |
| 25 | Cuenca | 1,793 |
| 26 | Sevilla | 1,794 |
| 27 | A Coruña | 1,797 |
| 28 | León | 1,798 |
| 29 | Albacete | 1,798 |
| 30 | Madrid | 1,799 |
| 31 | Bizkaia | 1,800 |
| 32 | Teruel | 1,801 |
| 33 | Pontevedra | 1,802 |
| 34 | Ciudad Real | 1,805 |
| 35 | Álava | 1,808 |
| 36 | Toledo | 1,808 |
| 37 | Cantabria | 1,812 |
| 38 | Guadalajara | 1,817 |
| 39 | Gipuzkoa | 1,818 |
| 40 | Badajoz | 1,822 |
| 41 | Ourense | 1,825 |
| 42 | Ávila | 1,829 |
| 43 | Jaén | 1,829 |
| 44 | Salamanca | 1,832 |
| 45 | Córdoba | 1,833 |
| 46 | Málaga | 1,833 |
| 47 | Huelva | 1,836 |
| 48 | Cáceres | 1,837 |
| 49 | Palencia | 1,840 |
| 50 | Asturias | 1,846 |
| 51 | Lugo | 1,849 |
| 52 | Illes Balears | 1,879 |
Las 52 provincias, de la más barata a la más cara
Media provincial del diésel. Solo salen las provincias con al menos cinco gasolineras donde se venda: por debajo de eso, una media es el precio de una o dos, no una media.
Evolución de Diésel A en España
El precio medio de Diésel A en España ha subido un 2,7 % de abril a noviembre de 2026, de 1,799 a 1,848 €/L de media mensual. Tras tocar 1,932 €/L el 21 de septiembre de 2026, hoy está en 1,787 €/L.
| Mes | Media del mes | Estación más barata del mes | Estación más cara del mes | Días con dato |
|---|---|---|---|---|
| mar 2026 (mes incompleto) | 1,778 | 1,280 | 2,049 | 4 |
| abr 2026 | 1,799 | 1,269 | 2,241 | 30 |
| may 2026 | 1,695 | 1,269 | 2,100 | 31 |
| jun 2026 | 1,568 | 1,199 | 1,999 | 30 |
| jul 2026 | 1,634 | 1,000 | 2,159 | 31 |
| ago 2026 | 1,836 | 1,182 | 2,249 | 31 |
| sept 2026 | 1,873 | 1,300 | 2,349 | 30 |
| oct 2026 | 1,893 | 1,259 | 2,349 | 31 |
| nov 2026 | 1,848 | 1,279 | 2,299 | 21 |
Precio medio diario del diésel en toda España, con la banda entre la gasolinera más barata y la más cara de cada día.
Las provincias donde más se vende
Por número de gasolineras que despachan diésel, que no es lo mismo que por precio: donde más surtidores hay es también donde más fácil resulta elegir.