Todas las gasolineras de Almería
231 gasolineras · precios oficiales del 23 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Almería.
Todas las gasolineras de Almería: de la 101 a la 200 de 231
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Hafesa Carretera Almerimar KM. S/N, Ejido (el) | 1,869 | 1,879 | 1,889 −1,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 102 | Costa de Almeria Camino de los Mercados, S/N, Roquetas de Mar | 1,891 | · | 1,897 −0,9 | 2,011 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 103 | Agla Carretera Mojonera al Solanillo KM. S/N, Vicar | 1,869 | · | 1,899 −0,7 | 1,929 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 104 | Agla Carretera 223 KM. 29, San Agustin | 1,869 | · | 1,899 −0,7 | 1,929 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 105 | Bahia de Almerimar Carrera Almerimar, 5, Ejido (el) | 1,919 | 1,949 | 1,899 −0,7 | 1,969 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 106 | | 1,899 | 1,979 | 1,899 −0,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 107 | Ejido Oeste Paraje Derramadero de Cabriles, Ejido (el) | 1,919 | 1,949 | 1,899 −0,7 | 1,969 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 108 | ES Norias Cra de la Mojonera Norias 155, Ejido (el) | 1,919 | 1,949 | 1,899 −0,7 | 1,969 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 109 | Estacion de Servicio Velez Rubio AV Andalucia 41, Velez-rubio | 1,839 | 1,871 | 1,899 −0,7 | 1,957 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 110 | | 1,899 | 1,999 | 1,899 −0,7 | 2,059 | 1,179 | Abierto 24 h todos los días |
| 111 | Hafesa Calle Mina Leona 1, 1, Claveros (los) | 1,849 | 1,859 | 1,899 −0,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 112 | Splash Paseo Pedro Ponce, 105, Ejido (el) | 1,899 | · | 1,899 −0,7 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 113 | Coprohnijar S.C.A. Paraje Cañada Mena, Parcelas 10-11, 10, San Isidro de Nijar | 1,897 | · | 1,907 +0,1 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 114 | E.S H8 Energys Carretera A-350 KM. 5,100, Huercal-overa | 1,899 | 1,999 | 1,919 +1,3 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 115 | E.S. Aquacenter Poligono Industrial Pulpi, S/N, Pulpi | 1,919 | · | 1,919 +1,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 116 | Oil Jcj Calle Miguel Uribe Gómez, 4, Huercal-overa | 1,849 | · | 1,919 +1,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 117 | | 1,919 | 2,009 | 1,929 +2,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 118 | | 1,999 | 2,069 | 1,939 +3,3 | 2,059 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 119 | A.S. el Artinero Avenida Andalucia,, Guazamara | 1,949 | · | 1,949 +4,3 | 2,060 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 120 | | 1,950 | 1,999 | 1,950 +4,4 | 2,040 | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 121 | | 1,999 | · | 1,955 +4,9 | 2,115 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 122 | | 1,979 | 2,079 | 1,955 +4,9 | 2,115 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 123 | | 1,985 | 2,065 | 1,955 +4,9 | 2,115 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 124 | | 1,989 | · | 1,955 +4,9 | 2,115 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 125 | | 1,979 | 2,029 | 1,955 +4,9 | 2,115 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 20:30 · Domingos, de 6:30 a 14:30 |
| 126 | | 1,985 | · | 1,958 +5,2 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30 |
| 127 | | 1,988 | 2,029 | 1,959 +5,3 | 2,059 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 128 | | 1,989 | 2,029 | 1,959 +5,3 | 2,059 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 129 | | 1,989 | 2,089 | 1,959 +5,3 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 21:30 |
| 130 | | 1,999 | 2,069 | 1,959 +5,3 | 2,059 | · | Lunes, de 6:00 a 0:00 |
| 131 | E.S Pacocalcula Carretera Almeria 9029 KM. 1, Roquetas de Mar | 1,969 | 2,029 | 1,959 +5,3 | 1,999 | 1,179 | Abierto 24 h todos los días |
| 132 | Eni Calle Sierra de Cazorla, 23 (P.I. la Juaida), 23, Viator | 1,989 | 2,069 | 1,959 +5,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 133 | | 1,989 | · | 1,959 +5,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 21:30 |
| 134 | | 1,999 | 2,099 | 1,959 +5,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 135 | | 2,025 | · | 1,959 +5,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 16:00 |
| 136 | | 1,985 | · | 1,959 +5,3 | 2,039 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 137 | | 2,025 | · | 1,959 +5,3 | 2,119 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 15:00 |
| 138 | | 1,985 | 2,085 | 1,959 +5,3 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 139 | | 1,949 | 2,029 | 1,959 +5,3 | 2,099 | · | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 140 | | 1,998 | 2,088 | 1,968 +6,2 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 141 | Agla E.S. Cruce los Palos Calle Alhondiga, S/N, Mojonera (la) | 1,949 | · | 1,969 +6,3 | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 142 | | 1,989 | 2,089 | 1,969 +6,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 143 | | 1,989 | 2,109 | 1,969 +6,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 144 | | 1,955 | 2,045 | 1,969 +6,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 145 | | 1,959 | · | 1,969 +6,3 | 2,069 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 146 | | 2,034 | 2,109 | 1,969 +6,3 | 2,054 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 147 | | 2,014 | 2,114 | 1,969 +6,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:30 |
| 148 | Eni Carretera de las Negras KM. 149, Campohermoso | 1,965 | 2,065 | 1,969 +6,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 149 | | 2,014 | 2,129 | 1,969 +6,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 150 | | 2,014 | 2,104 | 1,969 +6,3 | 2,099 | 1,189 | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 151 | | 2,014 | 2,064 | 1,969 +6,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 152 | | 2,014 | 2,104 | 1,969 +6,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 153 | | 2,005 | 2,105 | 1,969 +6,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 154 | | 1,999 | · | 1,969 +6,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 155 | | 1,999 | 2,069 | 1,969 +6,3 | 2,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 156 | Agla Carretera A-348 KM. 105,500, Canjayar | 1,929 | 1,969 | 1,979 +7,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 157 | | 2,015 | 2,105 | 1,979 +7,3 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 158 | | 2,015 | 2,105 | 1,979 +7,3 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 159 | | 2,019 | 2,019 | 1,979 +7,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 160 | | 1,994 | 2,074 | 1,979 +7,3 | 2,119 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 161 | | 1,994 | 2,074 | 1,979 +7,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 5:30 a 23:30 |
| 162 | | 1,966 | 2,026 | 1,985 +7,9 | · | 1,185 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 163 | | 1,985 | 2,045 | 1,985 +7,9 | · | 1,150 | Abierto 24 h todos los días |
| 164 | | 1,999 | 2,109 | 1,989 +8,3 | 2,109 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 165 | | 2,015 | 2,105 | 1,989 +8,3 | 2,130 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 166 | | 2,005 | 2,095 | 1,989 +8,3 | 2,130 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 167 | | 2,015 | 2,105 | 1,989 +8,3 | 2,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 168 | | 2,015 | 2,105 | 1,989 +8,3 | 2,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 169 | | 2,015 | 2,105 | 1,989 +8,3 | 2,130 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 170 | | 1,999 | 2,079 | 1,989 +8,3 | 2,099 | 1,189 | Abierto 24 h todos los días |
| 171 | E/S San Javier Carretera A-316 Ubeda-cabra PK. 169 KM. S/N, Sorbas | 1,979 | 2,079 | 1,989 +8,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 172 | | 1,979 | · | 1,989 +8,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 173 | | 1,979 | · | 1,989 +8,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 174 | | 1,989 | · | 1,989 +8,3 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 14:00 |
| 175 | | 2,029 | 2,119 | 1,989 +8,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 176 | | 2,019 | 2,109 | 1,989 +8,3 | 2,119 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 177 | | 1,979 | · | 1,989 +8,3 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 178 | | 1,979 | · | 1,995 +8,9 | 2,105 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 179 | | 2,025 | · | 1,995 +8,9 | 2,155 | 1,169 | Abierto 24 h todos los días |
| 180 | | 2,015 | 2,105 | 1,998 +9,2 | 2,139 | · | Lunes, de 6:00 a 0:00 |
| 181 | | 1,999 | 2,099 | 1,999 +9,3 | 2,159 | 1,179 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 182 | | 1,985 | 2,075 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 183 | | 2,009 | 2,099 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 184 | | 2,009 | 2,099 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 185 | | 1,999 | 2,099 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | Lunes, de 7:00 a 0:00 |
| 186 | | 2,019 | 2,159 | 1,999 +9,3 | 2,152 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 187 | | 1,989 | 2,079 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 188 | Europulpi Poligono S-LF1, 1, Pulpi | 1,969 | · | 1,999 +9,3 | · | 1,159 | Abierto 24 h todos los días |
| 189 | Jcarrion Carretera E-15/N-340 KM. 471, Retamar | 2,029 | 2,069 | 1,999 +9,3 | 2,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 190 | | 2,005 | 2,055 | 1,999 +9,3 | 2,109 | 1,175 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 191 | | 2,029 | 2,129 | 1,999 +9,3 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 192 | | 2,025 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 193 | | 2,025 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | 1,199 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 194 | | 2,025 | 2,075 | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 195 | | 1,985 | · | 1,999 +9,3 | 2,159 | 1,169 | Todos los días, de 7:00 a 11:00 |
| 196 | | 1,979 | · | 1,999 +9,3 | 2,129 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 197 | | 2,025 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 198 | | 1,999 | · | 1,999 +9,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 199 | | 2,039 | 2,139 | 2,009 +10,3 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 200 | | 2,039 | 2,139 | 2,009 +10,3 | 2,109 | 1,289 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,906 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,906 €/L.