Todas las gasolineras de Barcelona
805 gasolineras · precios oficiales del 23 de septiembre de 2026 · página 6 de 9
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Barcelona.
Todas las gasolineras de Barcelona: de la 501 a la 600 de 805
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Campsa Calle Pujades, 154, Barcelona | 2,009 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 20:00 |
| 502 | | 1,999 | 2,039 | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 503 | | 2,034 | 2,084 | 1,979 +7,3 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 504 | | 1,974 | 1,974 | 1,979 +7,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 505 | | 1,974 | 1,974 | 1,979 +7,3 | 2,119 | 1,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 506 | | 2,025 | 2,075 | 1,979 +7,3 | 2,139 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 507 | | 2,035 | 2,085 | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 508 | | 2,025 | 2,075 | 1,979 +7,3 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 509 | Pins Oil Poligono Pla de L'estacio, S/N, Monjos (Els) | 1,989 | 2,029 | 1,979 +7,3 | 2,059 | · | · | De lunes a viernes, de 4:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 510 | | 2,035 | 2,085 | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 511 | | 2,035 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | 1,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 512 | | 2,039 | 2,089 | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 513 | | 2,039 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 514 | | 2,049 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | 1,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 515 | | 1,999 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 516 | | 1,995 | 2,045 | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 517 | | 2,025 | 2,075 | 1,979 +7,3 | 2,129 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 518 | | 2,025 | 2,075 | 1,979 +7,3 | 2,129 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 519 | | 2,035 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 520 | | 2,049 | · | 1,979 +7,3 | 2,089 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 521 | | 2,044 | 2,044 | 1,984 +7,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 522 | | 2,015 | 2,105 | 1,985 +7,9 | 2,125 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 523 | | 2,055 | · | 1,985 +7,9 | 2,095 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 524 | | 2,049 | 2,099 | 1,985 +7,9 | 2,095 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 525 | | 2,065 | 2,115 | 1,985 +7,9 | 2,095 | 1,145 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 526 | | 2,065 | 2,175 | 1,985 +7,9 | 2,145 | 1,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 527 | | 2,055 | · | 1,985 +7,9 | 2,145 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 13:30 y de 16:30 a 19:00 |
| 528 | | 2,035 | 2,085 | 1,985 +7,9 | 2,095 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 529 | | 2,035 | 2,085 | 1,985 +7,9 | 2,095 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 530 | | 1,999 | 2,089 | 1,989 +8,3 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 531 | | 2,029 | 2,119 | 1,989 +8,3 | 2,129 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 532 | Carburants Sant Iscle Poligono el Moli, S/N (BV-5128 km 22,6), Sant Iscle de Vallalta | 1,999 | 2,039 | 1,989 +8,3 | · | · | · | Lunes, de 7:00 a 21:00 |
| 533 | | 1,999 | 2,039 | 1,989 +8,3 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 534 | | 2,044 | 2,090 | 1,989 +8,3 | 2,069 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · Sábados, de 8:00 a 20:00 |
| 535 | | 1,999 | 1,999 | 1,989 +8,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 536 | | 1,999 | 1,999 | 1,989 +8,3 | · | · | · | De lunes a sábado, de 5:00 a 22:00 · Domingos, de 6:00 a 22:00 |
| 537 | | 2,049 | · | 1,989 +8,3 | 2,119 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 538 | Gratsa Casanova 23, Barcelona | 2,039 | · | 1,989 +8,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 539 | Gratsa Paseo Maragall, 33, Barcelona | 2,039 | · | 1,989 +8,3 | 2,119 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 540 | Julia-oil AV. Electricidad,esq. Chaplin C.vallhonrat, Rubi | 1,999 | 1,999 | 1,989 +8,3 | 2,039 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 541 | | 1,989 | 1,999 | 1,989 +8,3 | 1,999 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 542 | Nieves Calle Carretera de Martorell, 24, Sant Andreu de la Barca | 1,839 | · | 1,989 +8,3 | 1,989 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 543 | Nieves Avenida Cami Pla, 8, Sitges | 1,939 | 1,989 | 1,989 +8,3 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 544 | Nieves Parets Llevantpark C/ Tenes, 1, Parets del Valles | 1,969 | · | 1,989 +8,3 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 545 | | 1,839 | · | 1,989 +8,3 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 546 | Porbol C-59 km 32, Castellterçol | 2,069 | 2,099 | 1,989 +8,3 | 2,079 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 547 | | 2,055 | · | 1,989 +8,3 | 2,099 | 1,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 548 | | 2,019 | 2,099 | 1,989 +8,3 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 549 | | 2,055 | · | 1,989 +8,3 | 2,099 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 550 | | 2,055 | · | 1,989 +8,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 551 | | 2,055 | · | 1,989 +8,3 | 2,099 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 552 | | 2,065 | · | 1,989 +8,3 | 2,145 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 15:00 |
| 553 | | 2,065 | · | 1,989 +8,3 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 554 | | 2,035 | · | 1,989 +8,3 | 2,119 | 1,109 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 555 | | 2,045 | · | 1,989 +8,3 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 556 | | 2,035 | · | 1,989 +8,3 | 2,119 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 557 | | 1,949 | 1,989 | 1,989 +8,3 | 2,159 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 558 | | 1,949 | · | 1,989 +8,3 | · | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 559 | | 2,014 | 2,069 | 1,994 +8,8 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 560 | | 2,039 | · | 1,995 +8,9 | 2,105 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 561 | | 2,029 | · | 1,995 +8,9 | 2,119 | 1,194 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 562 | | 2,029 | · | 1,995 +8,9 | 2,119 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 563 | | 2,035 | · | 1,995 +8,9 | 2,105 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 564 | | 2,039 | 2,089 | 1,995 +8,9 | 1,809 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 565 | | 2,039 | · | 1,995 +8,9 | 2,105 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 566 | | 2,039 | · | 1,995 +8,9 | 2,105 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 567 | Tortuga Calle Major, 26, Barcelona | 2,059 | · | 1,995 +8,9 | · | 1,089 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 568 | E.s.moianes Moianes, 34, Barcelona | 1,997 | 2,009 | 1,997 +9,1 | 2,029 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 569 | | 2,055 | 2,145 | 1,999 +9,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 570 | | 2,065 | 2,155 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 571 | | 2,065 | 2,155 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 572 | | 2,015 | 2,105 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 573 | | 2,029 | 2,119 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 574 | | 2,035 | 2,125 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 575 | | 2,035 | 2,125 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 576 | | 2,029 | 2,139 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 577 | | 2,029 | 2,139 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 578 | | 2,079 | 2,169 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 579 | Bright Service Calle Carretera Reial, 62, Sant Just Desvern | 2,059 | 2,139 | 1,999 +9,3 | 2,119 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 580 | | 1,989 | 2,029 | 1,999 +9,3 | 2,099 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 581 | | 1,989 | · | 1,999 +9,3 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 582 | | 2,049 | 2,114 | 1,999 +9,3 | 2,094 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:00 |
| 583 | | 2,069 | 2,169 | 1,999 +9,3 | 2,119 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 584 | | 2,054 | 2,144 | 1,999 +9,3 | 2,099 | 1,119 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 585 | | 2,024 | 2,024 | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 586 | | 2,044 | 2,119 | 1,999 +9,3 | 2,099 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 587 | | 2,054 | 2,144 | 1,999 +9,3 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:00 |
| 588 | | 2,044 | 2,144 | 1,999 +9,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 589 | | 2,054 | 2,149 | 1,999 +9,3 | 2,099 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 590 | | 2,054 | 2,104 | 1,999 +9,3 | 2,099 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 591 | | 2,044 | 2,139 | 1,999 +9,3 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 592 | | 1,999 | 2,069 | 1,999 +9,3 | 2,039 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 593 | | 1,949 | 2,019 | 1,999 +9,3 | 2,049 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 594 | | 1,999 | · | 1,999 +9,3 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 595 | | 2,039 | · | 1,999 +9,3 | 2,149 | 1,129 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 596 | | 2,029 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 597 | | 2,029 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 598 | | 2,049 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 599 | | 2,035 | · | 1,999 +9,3 | 2,109 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 |
| 600 | | 2,019 | · | 1,999 +9,3 | 2,139 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,906 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,906 €/L.