Todas las gasolineras de Bizkaia
132 gasolineras · precios oficiales del 25 de septiembre de 2026 · página 1 de 2
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Bizkaia.
Todas las gasolineras de Bizkaia: de la 1 a la 100 de 132
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 1,727 | · | 1,717 −24,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | | 1,719 | 1,729 | 1,719 −23,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | | 1,719 | 1,729 | 1,719 −23,8 | 1,779 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 4 | | 1,766 | · | 1,777 −18,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | Bideko Poligono Patakon, 7, Larrabetzu | 1,828 | · | 1,779 −17,8 | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 6 | | 1,769 | 1,849 | 1,789 −16,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 7 | | 1,794 | 1,864 | 1,794 −16,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 8 | | 1,794 | 1,844 | 1,794 −16,3 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 9:00 a 21:00 |
| 9 | Urbi Low Cost Avenida Cervantes, 51, Arizgoiti | 1,775 | · | 1,795 −16,2 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 10 | | 1,779 | 1,799 | 1,799 −15,8 | 1,899 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 11 | | 1,779 | 1,809 | 1,799 −15,8 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 22:20 |
| 12 | | 1,799 | 1,819 | 1,799 −15,8 | 1,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 13 | | 1,779 | · | 1,799 −15,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 14 | | 1,819 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | Easygas Carretera N-634 KM. 96,700, Erleches | 1,789 | 1,789 | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 16 | Easygas Calle Lauaxeta Olerkari, 54, Atxuri | 1,789 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 17 | Easygas Carretera Amorebieta - Gernika KM. 26,400, Usparitxa | 1,789 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | | 1,799 | 1,889 | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 19 | | 1,799 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 19:00 |
| 20 | Gugas Carretera Alto de Barazar CN 240 KM. 28, Altzuaga | 1,809 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 21 | | 1,819 | · | 1,819 −13,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | Zelai Luzea Carretera N 634 KM. 96,700, Erleches | 1,789 | · | 1,819 −13,8 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 23 | Gasolinera Zamudio Carretera N 637 KM. 4,4, Zamudio | 1,794 | · | 1,824 −13,3 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 24 | | 1,795 | · | 1,825 −13,2 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 25 | Low Cost Euskadi Poligono Usila, Calle 1, 007, Basakoetxe | 1,777 | · | 1,827 −13,0 | · | · | Todos los días, de 10:00 a 22:00 |
| 26 | | 1,799 | · | 1,829 −12,8 | 1,879 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 21:00 |
| 27 | | 1,809 | 1,909 | 1,829 −12,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 28 | | 1,797 | · | 1,847 −11,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 29 | | 1,797 | · | 1,847 −11,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 30 | Auto Estación de Servicio Barazar S.A. Carretera 240 KM 126 KM. 126, Altzuaga | 1,819 | · | 1,849 −10,8 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 19:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 18:00 |
| 31 | | 1,849 | 1,899 | 1,849 −10,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 32 | Z2OIL Poligono la Cruz P-2, 7, Zamudio | 1,819 | · | 1,849 −10,8 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:30 a 20:30 |
| 33 | | 1,847 | 1,937 | 1,857 −10,0 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 21:30 |
| 34 | | 1,797 | · | 1,857 −10,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 35 | | 1,815 | 1,825 | 1,859 −9,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 36 | Easygas Carretera Amorebieta - Gernika KM. 26,400, Usparitxa | 1,819 | · | 1,859 −9,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 37 | Arribide Poligono Arriandi, 1, Iurreta | 1,859 | 1,959 | 1,869 −8,8 | 1,969 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 38 | Nafte Calle Retuerto, 42, San Vicente de Barakaldo | 1,859 | 1,929 | 1,869 −8,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 39 | | 1,759 | · | 1,879 −7,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 40 | Petroencina Calle Carretera a Gama - Poligono "LA Rondina", Parcela I-2, Orduña | 1,879 | 1,929 | 1,879 −7,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 41 | Portuoil Barrio Refradigas, 3, EL Puerto | 1,819 | · | 1,879 −7,8 | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 42 | | 1,899 | 1,939 | 1,899 −5,8 | 2,109 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:30 · Domingos, de 9:00 a 15:00 |
| 43 | | 1,899 | · | 1,899 −5,8 | 2,072 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:30 |
| 44 | Nafte Calle Bermeo Bidea, 17, Mungia | 1,839 | 1,899 | 1,899 −5,8 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 45 | Artea Oil , S.A. Crta. N-240 Bilbao - Vitoria (N-240 km 26), Elejabeitia | 1,899 | · | 1,909 −4,8 | 2,009 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 46 | | 1,899 | 1,919 | 1,919 −3,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 47 | | 1,929 | 1,969 | 1,929 −2,8 | 1,999 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 48 | Euskoil-star Petroleum Ctra. Foral BI-633 km 32,3, Abadiño-zelaieta | 1,889 | 1,949 | 1,929 −2,8 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 49 | | 1,939 | · | 1,939 −1,8 | 2,059 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 50 | Urkioil BI-623 km 31, Izurza | 1,899 | 1,977 | 1,939 −1,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 51 | Urkioil Carretera Foral BI-VI,623 KM. 44, Otxandio | 1,899 | 1,997 | 1,939 −1,8 | 1,999 | 1,199 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 52 | | 1,914 | 2,014 | 1,959 +0,2 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:30 · Domingos, de 9:00 a 22:30 |
| 53 | | 1,914 | 2,014 | 1,959 +0,2 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 54 | | 1,919 | 1,999 | 1,959 +0,2 | 2,099 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 55 | | 1,919 | 1,999 | 1,959 +0,2 | 2,099 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 |
| 56 | | 1,959 | 2,039 | 1,989 +3,2 | 2,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 57 | | 1,949 | 2,029 | 1,994 +3,7 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 21:30 |
| 58 | | 1,969 | · | 1,999 +4,2 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 59 | | 1,979 | 2,069 | 1,999 +4,2 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 60 | | 1,979 | 2,069 | 1,999 +4,2 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 61 | | 1,979 | 2,069 | 1,999 +4,2 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 62 | | 1,999 | · | 1,999 +4,2 | 2,139 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 63 | | 1,985 | 2,075 | 2,009 +5,2 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 64 | | 1,969 | 2,019 | 2,009 +5,2 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 65 | | 1,969 | 2,019 | 2,009 +5,2 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 66 | | 1,999 | · | 2,019 +6,2 | 2,139 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 21:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 21:30 |
| 67 | | 1,989 | · | 2,019 +6,2 | 2,189 | · | Todos los días, de 7:00 a 20:30 |
| 68 | | 1,999 | · | 2,019 +6,2 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 69 | E.s.el Campillo Pol. Ind. el Campillo, Parc. 1-2 Fase II, Abanto | 2,015 | 2,115 | 2,025 +6,8 | 2,135 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 70 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | · | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 71 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 72 | | 2,035 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 20:00 |
| 73 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 74 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | 1,199 | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 75 | | 1,999 | · | 2,025 +6,8 | 2,195 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 76 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:00 |
| 77 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | 1,199 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 78 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 79 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 80 | | 2,015 | · | 2,025 +6,8 | 2,145 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 81 | | 1,707 | 1,775 | 2,029 +7,2 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 82 | | 2,025 | · | 2,029 +7,2 | 2,149 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 83 | | 1,995 | · | 2,029 +7,2 | 2,159 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 22:00 |
| 84 | | 1,999 | · | 2,035 +7,8 | 2,165 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 85 | | 1,999 | · | 2,035 +7,8 | 2,165 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 86 | | 2,005 | · | 2,035 +7,8 | 2,205 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 |
| 87 | | 2,005 | · | 2,035 +7,8 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:30 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 88 | | 2,035 | · | 2,035 +7,8 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:30 · Sábados, de 8:00 a 20:00 · Domingos, de 9:00 a 15:00 |
| 89 | Gamiz Carretera BI-3102 KM. 18,000, Mungia | 1,999 | · | 2,039 +8,2 | 2,160 | · | De lunes a viernes, de 6:20 a 22:00 · De sábado a domingo, de 7:10 a 22:00 |
| 90 | | 2,005 | · | 2,039 +8,2 | 2,149 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 91 | | 2,005 | · | 2,039 +8,2 | 2,149 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 92 | | 2,015 | · | 2,039 +8,2 | 2,149 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 21:00 |
| 93 | | 2,015 | · | 2,039 +8,2 | 2,149 | · | De lunes a viernes, de 5:00 a 22:45 · Sábados, de 6:00 a 22:45 · Domingos, de 6:00 a 22:00 |
| 94 | | 2,009 | · | 2,039 +8,2 | 2,189 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 95 | | 2,020 | 2,094 | 2,044 +8,7 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 96 | | 2,035 | · | 2,045 +8,8 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 97 | | 2,029 | 2,114 | 2,049 +9,2 | 2,089 | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 98 | | 2,029 | · | 2,049 +9,2 | 2,169 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 99 | | 2,029 | · | 2,049 +9,2 | 2,169 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 100 | | 2,015 | · | 2,049 +9,2 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,957 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,957 €/L.