Todas las gasolineras de Huelva
144 gasolineras · precios oficiales del 24 de septiembre de 2026 · página 1 de 2
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Huelva.
Todas las gasolineras de Huelva: de la 1 a la 100 de 144
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Costaoil Calle Camino de las Colmenillas, S/N, Lucena del Puerto | 1,783 | · | 1,750 −21,4 | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 2 | Cobella Avenida Blas Infante, S/N, Lepe | 1,779 | · | 1,779 −18,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 3 | Sat Condado Carretera Almonte de KM. 9, Rociana del Condado | 1,760 | · | 1,790 −17,4 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 4 | Virsur Poligono Huertas Nuevas Parcela 3, 3, Rociana del Condado | 1,793 | · | 1,793 −17,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | Cooperativa Corchera Carretera HU-4103 KM. 29,5, Berrocal | 2,040 | · | 1,794 −17,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 6 | E.s.campo de Tejada Carretera HU-5132 KM. 2, Escacena del Campo | 1,798 | 1,839 | 1,797 −16,7 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 21:00 · Domingos, de 8:30 a 21:00 |
| 7 | | 1,929 | 1,979 | 1,804 −16,0 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 8 | Sumalca Calle Moguer, S/N, Trigueros | 1,820 | 1,830 | 1,810 −15,4 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 9 | Pateroil Carretera Berrocal KM. 0,3, Paterna del Campo | 1,936 | · | 1,812 −15,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 |
| 10 | | 1,819 | · | 1,819 −14,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | E.S Puerta Doñana 2 Avenida de los Cabezudos, 1, Almonte | 1,799 | · | 1,819 −14,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 12 | Lukoil Carretera Ctra. HV 311 KM. 2,2, Cartaya | 1,857 | · | 1,827 −13,7 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 13 | SP Ctra. Lepe-la Antilla km 0,9, Lepe | 1,828 | · | 1,828 −13,6 | 1,928 | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:30 a 23:00 |
| 14 | | 1,819 | · | 1,829 −13,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | Ntra.sra. de la Estrella,s.c.a Calle la Cooperativa, 12, Chucena | 1,790 | · | 1,836 −12,8 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 16 | | 1,819 | 1,829 | 1,839 −12,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 17 | Vibe Carburantes Calle Esparteros, 2, Lepe | 1,829 | · | 1,839 −12,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | Deoil Ctra. N-435 km 210, Beas | 1,860 | 1,900 | 1,840 −12,4 | 1,780 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 19 | Gas Auto Calle Isaac Albeniz, 2, Huelva | 1,849 | · | 1,849 −11,5 | · | 0,939 | Abierto 24 h todos los días |
| 20 | Vibe-carburantes Carretera Lepe-el Terrón, KM 1,5 KM. 1,5, Lepe | 1,839 | 1,879 | 1,849 −11,5 | 1,949 | 1,089 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 21 | Agd Carretera A472 KM. 34,90, Manzanilla | 1,848 | · | 1,852 −11,2 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | Petrostar Energia Poligono Cantalgallo, S/N, Aracena | 1,899 | · | 1,854 −11,0 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 23 | | 1,818 | · | 1,859 −10,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 24 | Gasolivia Carretera Ctra. Chucena-hinojos ( Crta. A-481 KM 0.2) KM. 0,2, Chucena | 1,849 | · | 1,859 −10,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 21:00 |
| 25 | | 1,839 | · | 1,859 −10,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 26 | Coloso CR N-435, 219,9, San Juan del Puerto | 1,849 | 1,869 | 1,869 −9,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 27 | Luxoil Calle Estibadores, 38, Lepe | 1,839 | · | 1,869 −9,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 28 | Zufregas S.L Calle los Linares, 0, Zufre | 1,889 | · | 1,879 −8,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 · Sábados, de 9:00 a 14:00 |
| 29 | Deoil Poligono la Colmenilla, 4, Gibraleon | 1,880 | 1,790 | 1,880 −8,4 | 1,780 | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 30 | Deoil Calle Costa de la Luz, 2, Punta Umbria | 1,860 | 1,790 | 1,880 −8,4 | 1,780 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 31 | Deoil N-435 km 198,9, Valverde del Camino | 1,880 | 1,950 | 1,880 −8,4 | 1,780 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 32 | Deoil Travesía Urbana Valverde A-496 (A-496 KM 1+600), S/N, Valverde del Camino | 1,882 | 1,790 | 1,880 −8,4 | 1,780 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 33 | Deoil Carretera Nacional 435 KM. 181,8, Zalamea la Real | 1,880 | 1,920 | 1,880 −8,4 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 34 | Gondelcu Avenida Marina Española, S/N, Santa Olalla del Cala | 1,880 | · | 1,880 −8,4 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 35 | Agla Carretera H4116 KM. 1,7, Lepe | 1,888 | · | 1,888 −7,6 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 36 | | 1,869 | 1,919 | 1,889 −7,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 37 | | 1,879 | · | 1,889 −7,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 38 | Asb Energia Calle Santo Domingo, 1, Aracena | 1,955 | · | 1,895 −6,9 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 39 | Lukoil Calle Manuel Centeno, S/N, Campillo (el) | 1,875 | · | 1,895 −6,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 40 | Mogueroil Poligono los Arroyos, 59, Moguer | 1,879 | · | 1,895 −6,9 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 41 | Estacion de Servicios "Fis" Carretera Nacional 431 KM. 111, Cartaya | 1,887 | · | 1,899 −6,5 | · | · | Lunes, de 6:00 a 23:00 |
| 42 | Luxoil Avenida de Portugal, 93, San Bartolome de la Torre | 1,880 | · | 1,899 −6,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 43 | | 1,969 | 2,039 | 1,899 −6,5 | 1,949 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 44 | | 1,959 | · | 1,899 −6,5 | 2,059 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 45 | Btp Calle Lavanda, 2, Ayamonte | 1,959 | · | 1,909 −5,5 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 46 | | 1,969 | 2,029 | 1,919 −4,5 | 2,029 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 47 | | 1,897 | 1,997 | 1,927 −3,7 | 2,127 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 48 | | 1,949 | 2,059 | 1,929 −3,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 49 | Agla N-433 km 88,4, Aracena | 1,959 | · | 1,939 −2,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 50 | Sumaroil Calle Angustias, 0, Villarrasa | 1,899 | · | 1,939 −2,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 51 | Agla Diseminado Lagares, 0,00, Encinasola | 1,939 | · | 1,949 −1,5 | · | · | Lunes, de 7:30 a 22:00 |
| 52 | E.s.ntra.sra.de la Peña Avenida Constitucion de la, 15, Puebla de Guzman | 1,949 | · | 1,949 −1,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 53 | Estacion de Servicio la Fontanilla CR H-624, 12,6, Palos de la Frontera | 1,939 | · | 1,949 −1,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 54 | Agla Avenida Constitucion, 1, Cala | 1,885 | · | 1,959 −0,5 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 55 | | 1,969 | · | 1,959 −0,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 56 | Sutacon Miguel Indurain, S/N, Bollullos Par del Condado | 1,939 | · | 1,959 −0,5 | 2,000 | 1,140 | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 20:00 · Domingos, de 9:00 a 14:00 |
| 57 | | 1,969 | 2,029 | 1,969 +0,5 | 2,019 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 |
| 58 | Eni Calle Transportistas, S/N, Lepe | 1,959 | · | 1,969 +0,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 59 | | 1,949 | · | 1,969 +0,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 60 | Gesgasoleo Lugar PP. KK. 42/003 y 42/189, 0, Ayamonte | 1,969 | · | 1,969 +0,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 61 | | 1,959 | · | 1,969 +0,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 62 | Higueroil Poligono Puerta del Parque Natural, 1, Higuera de la Sierra | 1,932 | · | 1,975 +1,1 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 63 | | 1,989 | 2,059 | 1,979 +1,5 | 1,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 64 | | 1,959 | 2,039 | 1,979 +1,5 | 2,119 | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 65 | | 1,979 | 2,019 | 1,989 +2,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 66 | | 1,999 | · | 1,989 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 67 | | 1,949 | 2,079 | 1,989 +2,5 | · | · | Todos los días, de 9:00 a 13:00 y de 17:30 a 21:30 |
| 68 | Jucofuel Calle Freneros, 11, Cortegana | 1,999 | · | 1,989 +2,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 69 | | 1,999 | 2,069 | 1,989 +2,5 | 1,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 70 | | 1,998 | · | 1,998 +3,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:30 a 22:30 |
| 71 | | 1,999 | 2,059 | 1,999 +3,5 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 72 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +3,5 | 2,189 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 73 | | 1,979 | 2,019 | 1,999 +3,5 | 2,079 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 74 | | 2,019 | 2,119 | 1,999 +3,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 21:00 · Domingos, de 9:00 a 17:00 |
| 75 | E.S. Aguamarina Barrio Puerto del Terron, S/N, Terron(el) | 1,999 | · | 1,999 +3,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 76 | Platero Ctra, A-494 km 6,200, Moguer | 1,998 | 2,018 | 1,999 +3,5 | 2,170 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 77 | | 1,999 | 2,069 | 1,999 +3,5 | 2,069 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 78 | Agla Carretera A-485 KM. 100, Cerro de Andevalo (el) | 2,039 | · | 2,009 +4,5 | · | · | Todos los días, de 7:30 a 22:00 |
| 79 | | 2,019 | 2,119 | 2,009 +4,5 | 2,500 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 80 | | 2,027 | 2,117 | 2,017 +5,3 | 2,157 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 81 | | 2,029 | 2,119 | 2,019 +5,5 | 2,159 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · Abierto 24 h sábados · Domingos, de 0:00 a 22:00 |
| 82 | | 1,999 | 2,119 | 2,019 +5,5 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 83 | | 2,024 | 2,074 | 2,019 +5,5 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 84 | | 2,049 | 2,099 | 2,019 +5,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 85 | | 2,029 | 2,079 | 2,019 +5,5 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 86 | | 2,039 | · | 2,019 +5,5 | 2,179 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 87 | | 1,989 | 2,009 | 2,019 +5,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 88 | | 2,029 | 2,109 | 2,025 +6,1 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · Sábados, de 7:30 a 15:30 |
| 89 | | 2,065 | · | 2,025 +6,1 | 2,185 | 1,169 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 90 | | 2,065 | · | 2,025 +6,1 | 2,185 | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 91 | | 2,015 | 2,115 | 2,025 +6,1 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 92 | | 2,055 | 2,105 | 2,025 +6,1 | 2,185 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 93 | | 2,055 | · | 2,025 +6,1 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 20:00 |
| 94 | | 2,075 | 2,125 | 2,025 +6,1 | 2,185 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 95 | | 2,035 | · | 2,025 +6,1 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 96 | | 2,050 | 2,080 | 2,027 +6,3 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 97 | | 2,054 | · | 2,029 +6,5 | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 98 | | 2,029 | · | 2,029 +6,5 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 99 | | 2,029 | · | 2,029 +6,5 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 100 | | 1,999 | · | 2,035 +7,1 | · | · | Todos los días, de 5:00 a 0:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,964 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,964 €/L.