Todas las gasolineras de Huesca
125 gasolineras · precios oficiales del 24 de septiembre de 2026 · página 1 de 2
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Huesca.
Todas las gasolineras de Huesca: de la 1 a la 100 de 125
| # | Gasolinera | Horario | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coop. San Lorenzo Carretera Barbastro S/N KM. 12, Estadilla | 1,796 | · | 1,718 −21,5 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 2 | Coop.fonz Carretera Monzon-fonz km 13.600, Fonz | 1,760 | · | 1,720 −21,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 3 | Mazana Carretera Tardienta-grañen Pngo 2 Parcela 93 KM. 2, Torres de Barbues | 1,859 | · | 1,739 −19,4 | · | Lunes, de 0:00 a 23:59 |
| 4 | Agropienso Carretera N-240 KM. 128,100, Esplus | 1,753 | · | 1,745 −18,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 5 | | 1,750 | · | 1,750 −18,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 6 | | 1,750 | · | 1,750 −18,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 7 | | 1,751 | · | 1,751 −18,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 8 | | 1,754 | · | 1,754 −17,9 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 9 | Dip Energy Calle Almudevar, 16, Huesca | 1,739 | · | 1,759 −17,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 10 | Virgen de la Corona Avenida Coop. Santiago Maximo Samper, 0, Almudevar | 1,770 | 1,790 | 1,760 −17,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 11 | Cooperativa la Valcuerna Carretera N-II KM. 401,200, Peñalba | 1,733 | · | 1,767 −16,6 | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 |
| 12 | | 1,911 | 1,980 | 1,774 −15,9 | 1,929 | De lunes a jueves, de 7:00 a 21:00 · Viernes, de 7:00 a 22:00 |
| 13 | | 1,859 | 1,889 | 1,779 −15,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 14 | SC Sierra de Alcubierre Carretera A-129 KM. 41,150, Alcubierre | 1,854 | · | 1,790 −14,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 15 | Cereales Ramiro Gruas Poligono 11, 94, Estiche de Cinca | 1,798 | · | 1,793 −14,0 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 16 | Coop. San Marcos Calle San Marcos, 7, Binaced | 1,799 | · | 1,799 −13,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 17 | Cooperativa Osca Poligono Parcela 33, 33, Alcolea de Cinca | 1,799 | · | 1,799 −13,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 18 | Estación de Servicio Peralta de Alcofea Carretera Barbastro KM. 22, Peralta de Alcofea | 1,799 | · | 1,799 −13,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 19 | Orangutan Avenida de Fonz, 8,10, Monzon | 1,799 | 1,849 | 1,799 −13,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 20 | | 1,879 | 1,889 | 1,819 −11,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 21 | Combustibles Monegros, S.L. Carretera a 129 KM. 66,5, Sariñena | 1,859 | 1,889 | 1,829 −10,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 22 | Sclas Energeticos Calle Barranco Soto, 2, Araguas | 1,849 | · | 1,839 −9,4 | · | Abierto 24 h lunes |
| 23 | | 1,870 | 1,900 | 1,850 −8,3 | 2,060 | Abierto 24 h todos los días |
| 24 | Estacion Servicio Municipal Calle Balsa Fronton, S/N, Huerto | 1,889 | · | 1,859 −7,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 25 | Centro de Servicios Agricolas, S.A. Campa San Esteban, S/N, Binaced | 1,869 | · | 1,865 −6,8 | 1,975 | Abierto 24 h todos los días |
| 26 | Premira Poligono Industrial Ribagorda UA8-H1, S/N, Benabarre | 1,879 | 1,899 | 1,879 −5,4 | 1,959 | Abierto 24 h todos los días |
| 27 | E.s.bellavista Calle de Adahuesca, 1, Barbastro | 1,890 | 1,950 | 1,890 −4,3 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 28 | Exibox Ronda Industria (de la), 10, Huesca | 1,879 | · | 1,899 −3,4 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 29 | Laboil Poligono Ronda Industria (de la), 124, Huesca | 1,879 | · | 1,899 −3,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 30 | Laboil, S.L. C/ Joaquin Costa, 19 (A-132 km 28,5), Ayerbe | 1,949 | 1,979 | 1,899 −3,4 | 1,999 | Abierto 24 h todos los días |
| 31 | Laboil, S.L. CL Joaquin Costa 19, Graus | 1,939 | 1,979 | 1,899 −3,4 | 1,999 | Abierto 24 h todos los días |
| 32 | | 1,954 | 2,034 | 1,909 −2,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 33 | Combustibles la Litera Avenida la Paz, S/N, Tamarite de Litera | 1,885 | · | 1,915 −1,8 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 34 | Shop Area Benas Carretera A-139. Salida Benasque. Ctra. a Cerler. KM. 61,500, Benasque | 1,919 | · | 1,919 −1,4 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 35 | Estacion Servicio Bonet SL Ctra Nal 230 km 101, Aren | 1,920 | 2,000 | 1,920 −1,3 | 2,000 | Todos los días, de 0:00 a 7:00 y de 7:01 a 21:00 |
| 36 | Csc Ctra A-2217 km 4,7, Altorricon | 1,899 | · | 1,924 −0,9 | 1,995 | Abierto 24 h todos los días |
| 37 | Esc A-140 km 13,5, Tamarite de Litera | 1,899 | · | 1,924 −0,9 | 1,995 | Abierto 24 h todos los días |
| 38 | | 1,959 | 1,999 | 1,949 +1,6 | 2,109 | Abierto 24 h todos los días |
| 39 | Campsa Poligono Parcela, 51, Barbastro | 1,995 | 2,095 | 1,955 +2,2 | 2,115 | De lunes a viernes, de 6:00 a 20:00 · Sábados, de 8:00 a 13:00 |
| 40 | | 1,975 | 2,075 | 1,955 +2,2 | 2,115 | Abierto 24 h todos los días |
| 41 | | 1,975 | 2,075 | 1,955 +2,2 | 2,115 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 42 | | 1,975 | 2,075 | 1,955 +2,2 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 43 | | 1,975 | · | 1,955 +2,2 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 15:00 |
| 44 | | 1,975 | 2,075 | 1,955 +2,2 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 45 | | 1,975 | · | 1,955 +2,2 | 2,115 | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 7:00 a 14:00 |
| 46 | | 1,999 | 2,099 | 1,955 +2,2 | 2,115 | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 47 | | 1,975 | · | 1,955 +2,2 | · | Todos los días, de 9:00 a 20:00 |
| 48 | | 1,949 | 1,999 | 1,959 +2,6 | 2,059 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 49 | | 1,975 | 1,999 | 1,959 +2,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 50 | | 1,969 | 1,999 | 1,959 +2,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 51 | | 1,989 | 2,039 | 1,959 +2,6 | 2,119 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 52 | | 1,995 | 2,045 | 1,959 +2,6 | 2,069 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 53 | | 1,989 | · | 1,959 +2,6 | 2,119 | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 54 | | 1,995 | · | 1,959 +2,6 | 2,069 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 55 | | 1,979 | 2,059 | 1,959 +2,6 | 2,119 | De lunes a viernes, de 7:00 a 20:30 · Sábados, de 8:00 a 14:00 |
| 56 | | 1,979 | · | 1,959 +2,6 | 2,119 | De lunes a sábado, de 6:30 a 21:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 57 | | 1,969 | 1,999 | 1,959 +2,6 | 1,999 | Abierto 24 h todos los días |
| 58 | Ruta Sabiñanigo 29 Carretera Biescas KM. 29, Sabiñanigo | 1,959 | · | 1,959 +2,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 59 | | 2,029 | 2,149 | 1,969 +3,6 | 2,089 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 60 | | 2,014 | 2,149 | 1,969 +3,6 | 2,089 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 61 | | 1,999 | 2,094 | 1,969 +3,6 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 62 | Estacion de Servicio RV A-138 km 50,53, Labuerda | 2,014 | 2,149 | 1,969 +3,6 | 2,089 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 63 | | 1,999 | 2,094 | 1,969 +3,6 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 64 | | 1,999 | 2,134 | 1,969 +3,6 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 65 | | 1,979 | · | 1,969 +3,6 | 2,109 | De lunes a viernes, de 7:30 a 21:00 · Sábados, de 7:30 a 14:00 |
| 66 | | 1,999 | · | 1,969 +3,6 | 2,079 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 67 | | 1,995 | · | 1,969 +3,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 68 | | 1,999 | · | 1,969 +3,6 | 2,079 | Abierto 24 h todos los días |
| 69 | | 1,995 | · | 1,969 +3,6 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 70 | | 1,979 | 2,079 | 1,969 +3,6 | 2,119 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 71 | | 1,975 | · | 1,969 +3,6 | 2,079 | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 21:00 |
| 72 | | 1,975 | 2,025 | 1,969 +3,6 | 2,079 | Abierto 24 h todos los días |
| 73 | | 1,979 | 1,999 | 1,975 +4,2 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 74 | | 2,005 | · | 1,975 +4,2 | 2,135 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 75 | | 1,975 | 2,075 | 1,975 +4,2 | 2,135 | Todos los días, de 7:00 a 21:30 |
| 76 | EL Grado Estacion de Servicio Carretera A,138 KM. 9,5, Grado (el) | 1,959 | 1,998 | 1,979 +4,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 77 | Hiper-oil Carretera A-139 KM. 5,6, Ventas de Santa Lucia (las) | 1,979 | · | 1,979 +4,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 78 | | 1,979 | 2,029 | 1,979 +4,6 | 2,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 79 | | 1,989 | 2,049 | 1,979 +4,6 | · | Todos los días, de 7:00 a 21:00 |
| 80 | | 1,975 | 2,025 | 1,985 +5,2 | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 81 | | 2,031 | 2,108 | 1,986 +5,3 | 2,098 | Abierto 24 h todos los días |
| 82 | | 1,959 | 2,049 | 1,989 +5,6 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 83 | | 1,959 | 2,049 | 1,989 +5,6 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 84 | | 2,027 | 2,059 | 1,989 +5,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 85 | | 1,975 | · | 1,989 +5,6 | 2,149 | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 86 | | 1,997 | 1,999 | 1,998 +6,5 | 2,127 | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 87 | | 1,959 | 2,049 | 1,999 +6,6 | 2,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 88 | | 1,959 | 2,049 | 1,999 +6,6 | 2,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 89 | Hiper Oil Calle Rio Aragon, 1, Jaca | 1,999 | · | 1,999 +6,6 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 90 | | 2,034 | · | 1,999 +6,6 | · | Todos los días, de 9:00 a 13:30 y de 16:30 a 20:00 |
| 91 | | 1,999 | · | 1,999 +6,6 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 92 | | 2,019 | 2,139 | 1,999 +6,6 | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 93 | | 1,959 | 2,039 | 1,999 +6,6 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 94 | | 2,029 | 2,119 | 2,005 +7,2 | 2,115 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 95 | | 2,039 | 2,179 | 2,009 +7,6 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 96 | | 2,029 | · | 2,009 +7,6 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 97 | | 1,975 | 2,025 | 2,009 +7,6 | · | Todos los días, de 8:00 a 21:00 |
| 98 | | 2,019 | · | 2,009 +7,6 | 2,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 99 | | 2,029 | · | 2,009 +7,6 | 2,119 | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 100 | | 2,029 | · | 2,009 +7,6 | 2,119 | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,933 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,933 €/L.