Todas las gasolineras de Madrid
895 gasolineras · precios oficiales del 24 de septiembre de 2026 · página 3 de 9
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Madrid.
Todas las gasolineras de Madrid: de la 201 a la 300 de 895
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Merodio Calle Cerro San Pedro, 4, Colmenar Viejo | 1,889 | · | 1,859 −9,1 | 1,999 | · | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 202 | Petrojarama Calle Torrelaguna, 57, Fuente el Saz de Jarama | 1,859 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 203 | | 1,847 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 204 | | 1,877 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 205 | | 1,879 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 206 | | 1,879 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 207 | | 1,859 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 208 | | 1,839 | 1,919 | 1,859 −9,1 | 1,999 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 19:00 · Domingos, de 9:00 a 18:00 |
| 209 | | 1,849 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 210 | | 1,859 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 211 | | 1,869 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 212 | Supeco Calle Eduardo Barreiros, 114, Madrid | 1,879 | · | 1,859 −9,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 213 | Henergy Calle Jazmines, 12, Serranillos del Valle | 1,857 | · | 1,867 −8,3 | 2,067 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 214 | Nieves Calle Jacinto Benavente, 2, Torrejon de Ardoz | 1,899 | · | 1,868 −8,2 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 215 | | 1,889 | 1,919 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 216 | | 1,889 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 0:00 · Domingos, de 8:00 a 0:00 |
| 217 | | 1,889 | 1,919 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 218 | | 1,879 | 1,899 | 1,869 −8,1 | · | 1,069 | · | Todos los días, de 5:00 a 23:00 |
| 219 | | 1,879 | 1,819 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 220 | | 1,869 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 221 | | 1,879 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 222 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 223 | | 1,869 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 224 | | 1,869 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 225 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 226 | | 1,879 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 227 | | 1,869 | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 228 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 229 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 230 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 231 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 232 | | 1,869 | 1,879 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 233 | | 1,849 | 1,869 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 234 | | 1,849 | 1,869 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 235 | Cab Calle Turbina (de la), 2, Rivas-vaciamadrid | · | 1,889 | 1,869 −8,1 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 236 | Delfioil Avenida Finanzauto (de), 2, Arganda | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | 1,049 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 237 | E.leclerc Paseo Deleite (del), 13, Aranjuez | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | 1,969 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 238 | E.leclerc Calle de las Moreras, 62, Aranjuez | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 239 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | 1,069 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 240 | Gasoleos Daganzo Poligono los Frailes, 133, Frailes (los) | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | 1,069 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 21:00 |
| 241 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 242 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 243 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 244 | | 1,849 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 245 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 246 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 247 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 248 | | 1,879 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 249 | | 1,869 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 250 | | 1,849 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 251 | Store Fuel Calle Solana, 56, Torrejon de Ardoz | 1,849 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 252 | Super Oil Calle Aragon, 18, Mejorada del Campo | 1,884 | 1,936 | 1,869 −8,1 | 1,914 | · | · | Lunes, de 6:00 a 23:00 |
| 253 | T9 Calle Mario Vargas Llosa, 4, Torrejon de Ardoz | 1,849 | · | 1,869 −8,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 254 | | 1,899 | 1,989 | 1,879 −7,1 | 1,999 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 255 | | 1,899 | 1,989 | 1,879 −7,1 | 1,999 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 256 | | 1,889 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 257 | | 1,859 | 1,879 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 258 | | 1,889 | 1,894 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 259 | | 1,879 | 1,899 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 260 | | 1,879 | 1,889 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 261 | | 1,859 | 1,879 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 262 | Beroil las Rosas Calle Sofia, 36, Madrid | 1,849 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 263 | | 1,979 | · | 1,879 −7,1 | 2,039 | · | 1,799 | Abierto 24 h todos los días |
| 264 | | 1,899 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 265 | Low Cost Repost Calle Hilario Herranz Establos, 20, Madrid | 1,859 | · | 1,879 −7,1 | · | 0,919 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 266 | | 1,879 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 267 | | 1,859 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 268 | | 1,869 | 1,969 | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 269 | Solner Calle Telecomunicaciones, 2, Alcorcon | 1,899 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 270 | Supeco Avenida de Madrid, 34, San Martin de Valdeiglesias | 1,859 | · | 1,879 −7,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 271 | | 1,844 | 1,999 | 1,885 −6,5 | 1,999 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 272 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 273 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 274 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 275 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 276 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 277 | | 1,999 | 2,009 | 1,889 −6,1 | 1,999 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 278 | | 1,999 | 2,099 | 1,889 −6,1 | 2,059 | 0,899 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 279 | | 1,999 | 2,099 | 1,889 −6,1 | 2,049 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 280 | | 1,889 | 1,939 | 1,889 −6,1 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 281 | | 1,889 | 1,939 | 1,889 −6,1 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 282 | | 1,904 | 1,954 | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 283 | | 1,889 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 284 | | 1,889 | 1,939 | 1,889 −6,1 | · | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 285 | | 1,889 | 1,939 | 1,889 −6,1 | · | 1,089 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 6:00 a 22:00 |
| 286 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 287 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 288 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 289 | | 1,879 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 290 | | 1,889 | · | 1,889 −6,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 291 | | 1,914 | 1,964 | 1,894 −5,6 | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 292 | Atenoil Carretera Pinto-parla KM. 1, Parla | 1,899 | 1,899 | 1,899 −5,1 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 293 | | 1,959 | 2,039 | 1,899 −5,1 | 2,059 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 294 | | 1,989 | 2,049 | 1,899 −5,1 | 2,019 | 0,889 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 295 | | 1,979 | 2,019 | 1,899 −5,1 | 1,999 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 296 | | 1,969 | 2,079 | 1,899 −5,1 | 1,989 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 297 | Castroil Calle Juan Maria Leonet Zabala, 19, Villa del Prado | 1,929 | · | 1,899 −5,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 298 | | 1,989 | 2,029 | 1,899 −5,1 | 2,089 | 0,939 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 299 | Eni N-I (Burgos-madrid) km 24,100, San Sebastian de los Reyes | 1,899 | 1,909 | 1,899 −5,1 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 300 | Eni Avda de Madrid, 103, Arganda | 1,899 | 1,909 | 1,899 −5,1 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,950 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,950 €/L.