Todas las gasolineras de Murcia
466 gasolineras · precios oficiales del 24 de septiembre de 2026 · página 2 de 5
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Murcia.
Todas las gasolineras de Murcia: de la 101 a la 200 de 466
| # | Gasolinera | Horario | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 1,859 | 1,879 | 1,839 −8,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 102 | Centro Diesel Combustibles Murcianos Calle Ecuador 4-6 Poligono Industrial Oeste, 4, Alcantarilla | 1,819 | · | 1,839 −8,5 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 21:30 · Sábados, de 7:00 a 15:00 |
| 103 | | 1,819 | · | 1,839 −8,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 104 | Globaltank Carretera N-344 KM. 37, Abaran | 1,849 | 1,879 | 1,839 −8,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 105 | | 1,859 | · | 1,839 −8,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 106 | | 1,849 | · | 1,839 −8,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 107 | | 1,829 | 1,929 | 1,839 −8,5 | 2,039 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 |
| 108 | Europa Avenida Europa en Lorca, 58, Lorca | 1,857 | 1,937 | 1,847 −7,7 | 1,947 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 109 | Hermanos Navarro Avenida Doctor Artero Guirao, 2, San Pedro del Pinatar | 1,847 | 1,877 | 1,847 −7,7 | 1,935 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 110 | Los Torraos Avenida España, 29, Torraos (los) | 1,799 | 1,879 | 1,847 −7,7 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:30 · Domingos, de 6:00 a 22:00 |
| 111 | Raspa-oil (Serv. Atendido) Poligono Industrial de la Hoya Parcela E6, Lorca | 1,887 | 1,887 | 1,847 −7,7 | · | 0,977 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 112 | Rhr Paraje de los Plazas S/N, San Pedro del Pinatar | 1,847 | 1,877 | 1,847 −7,7 | · | 1,119 | · | Todos los días, de 5:30 a 3:00 |
| 113 | E.leclerc Hipermercado Calle Río Seco, 99, Sangonera la Seca | 1,795 | 1,895 | 1,849 −7,5 | 1,949 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 114 | E.leclerc Infante AV. Juana Jugan, 26 (Cruce AV. Miguel Indurain), Murcia | 1,795 | 1,895 | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 115 | | 1,849 | · | 1,849 −7,5 | · | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 21:30 |
| 116 | Jpg Petrol Calle Galileo Galilei, 12, Totana | 1,849 | · | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 117 | | 1,829 | · | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 118 | | 1,829 | · | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 119 | Repostando Carretera MU KM. 1, Archena | 1,829 | 1,909 | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 120 | Sermuco Poligono los Prados, 6, Cieza | 1,839 | 1,869 | 1,849 −7,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 121 | | 1,829 | 1,929 | 1,849 −7,5 | 2,049 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 13:00 y de 17:00 a 19:00 · Sábados, de 8:00 a 13:00 |
| 122 | | 1,819 | 1,919 | 1,849 −7,5 | 2,049 | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 |
| 123 | Valeroil Carretera E-1 KM. 1, Murcia | 1,819 | 1,876 | 1,849 −7,5 | · | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:30 |
| 124 | Alq Calle Inocencio Meseguer Meseguer, 8, Alquerias | 1,845 | 1,885 | 1,850 −7,4 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 125 | Gps.molina- Tapiado Carretera Madrid-cartagena (N-301) KM. 377, Molina de Segura | 1,838 | 1,868 | 1,858 −6,6 | · | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 126 | 24H Carretera Cabezo de Torres al Esparragal KM. 6,2, Esparragal | 1,859 | 1,909 | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 127 | | 1,898 | · | 1,859 −6,5 | 1,958 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 128 | | 1,859 | 1,869 | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 129 | E.S Petrogaz Carretera Calasparra-valentin KM. 1,5, Calasparra | 1,829 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 21:00 |
| 130 | | 1,799 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 131 | Hlh Carretera Murcia 554 KM. 4,816, Archena | 1,859 | 1,889 | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 132 | LA Hita-morrastelas Carretera los Alcazares, 152 KM. 0, Torre-pacheco | 1,819 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 133 | | 1,819 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 134 | | 1,829 | 1,929 | 1,859 −6,5 | 2,059 | · | · | Todos los días, de 0:00 a 23:59 |
| 135 | Thader I Parque Empresarial Thader, 18, Churra | 1,799 | 1,899 | 1,859 −6,5 | 1,959 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 136 | V2 Gasolineras Avenida Miguel Indurain, 85, Murcia | 1,799 | 1,899 | 1,859 −6,5 | 1,959 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 137 | V2 Gasolineras Carretera E-1 KM. 5,500, Sangonera la Verde O Ermita Nueva | 1,799 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 138 | V2 Gasolineras Carretera Madrid KM. 388,200, Cabezo Cortado | 1,799 | · | 1,859 −6,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 139 | E.S. Molero S.A. Calle San Juan Bosco ( los Dolores), S/N, Cartagena | 1,895 | 1,895 | 1,864 −6,0 | 1,910 | · | · | Lunes, de 6:30 a 23:00 |
| 140 | E.s.molero S.A. Calle General Moscardo, 15, Albujon | 1,895 | 1,895 | 1,864 −6,0 | 1,910 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 141 | | 1,829 | · | 1,865 −5,9 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 142 | Adridan Autovia la Manga - RM22 - Salida 0 KM. 0,222, Algar (el) | 1,869 | 1,899 | 1,869 −5,5 | 1,949 | 1,019 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 143 | E.S la Almudema Carretera Ctra. Lorca KM. 13,592, Almudema (la) | 1,819 | · | 1,869 −5,5 | · | · | · | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 144 | Estacion de Servicio Venta Cavila Carretera Crt. RM-730 KM. 730, Caravaca de la Cruz | 1,829 | 1,949 | 1,869 −5,5 | 2,059 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 145 | Gasoleo Express (Nicolas y Riquelme SL) Ctra. de Mazarron (MU-302 km 2), Palmar O Lugar D. Juan | 1,819 | 1,879 | 1,869 −5,5 | · | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 146 | Renesur GR Carretera Ctra MU-411 KM. 5,637, Molina de Segura | 1,869 | 1,869 | 1,869 −5,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 147 | Repostando Avenida Juan Ramon Jimenez en Calasparra, 155, Calasparra | 1,829 | · | 1,869 −5,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 148 | Roymaga Petroleos Plaza Sureste, S/N, Pozo Estrecho | 1,899 | 1,919 | 1,869 −5,5 | 1,949 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 149 | Roymaga Petroleos Carretera MU-311 KM. 25,2, Palma (la) | 1,869 | · | 1,869 −5,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 150 | Roymaga Petroleos S.L. Avda. San Javier, S/N, Aparecida (la) | 1,869 | 1,889 | 1,869 −5,5 | 1,949 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 151 | Roymaga Petroleos,sl Calle Budapest, 129, Torreciega | 1,869 | 1,889 | 1,869 −5,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 152 | Roymaga Petroleos,sl Carretera del Albujon KM. S/N, Pozo Estrecho | 1,899 | 1,919 | 1,869 −5,5 | 1,949 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 153 | E L P U E N T E, S.L. Carretera Nacional KM. 344, Molina de Segura | 1,878 | 1,878 | 1,878 −4,6 | 1,928 | · | · | Todos los días, de 5:30 a 22:30 |
| 154 | E L P U E N T E, S.L. Carretera Nacional KM. 344, Molina de Segura | 1,878 | · | 1,878 −4,6 | 1,928 | · | · | Todos los días, de 5:30 a 22:30 |
| 155 | GPS-NUEVA Condomina Autopista A7 (C.C. Nueva Condomina) KM. 730, Churra | 1,848 | 1,848 | 1,878 −4,6 | · | · | · | De lunes a sábado, de 8:30 a 22:30 · Domingos, de 10:00 a 19:00 |
| 156 | Gps.molina Carretera Ctra de Alguazas S/N KM. 04, Molina de Segura | 1,878 | 1,878 | 1,878 −4,6 | · | 1,068 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 157 | LA HITA-JC1 Murcia (Serv.atendido) Avenida Juan Carlos I, 102, Puntal (el) | 1,848 | 1,848 | 1,878 −4,6 | · | 1,118 | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 0:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 158 | Omega Espinardo Carretera Nacional 301 KM. 389, Espinardo | 1,849 | 1,879 | 1,878 −4,6 | 1,999 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 159 | Casillas de Combustibles SL Avenida de Murcia, 50, Casillas (Lugar de) O Ermita de Buendia | 1,849 | · | 1,879 −4,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 160 | GPS-PETRO Puente Vereda de Solis, 26, Huerta de Llano de Brujas | 1,849 | 1,849 | 1,879 −4,5 | · | 1,129 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 161 | LO Sola Avenida Libertad (de la), 138, Alcazares (los) | 1,849 | 1,898 | 1,889 −3,5 | 1,939 | · | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 0:00 · Sábados, de 6:00 a 1:30 · Domingos, de 6:00 a 0:00 |
| 162 | Los Calzones Poligono Industrial Semolilla, S/N, Abanilla | 1,889 | 1,949 | 1,889 −3,5 | · | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:30 · Domingos, de 8:00 a 15:00 |
| 163 | M DP Tercia Camino Cartagena SN, Lorca | 1,899 | · | 1,889 −3,5 | 1,999 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 21:30 · Domingos, de 7:00 a 14:30 |
| 164 | Repostando Autovia del Noroeste KM. 17, Mula | 1,849 | 1,949 | 1,889 −3,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:30 |
| 165 | Los Llanos II Autovia del Noroeste KM. 17, Mula | 1,866 | · | 1,896 −2,8 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 166 | Airemar II Ctra. San Javier km 1,3, Baños y Mendigo | 1,878 | · | 1,898 −2,6 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 167 | LA Hita-lo Pagan Avenida Romeria de la Virgen del Carmen, 169, San Pedro del Pinatar | 1,878 | 1,878 | 1,898 −2,6 | · | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 168 | LA Hita-roda Carretera de San Javier Cartagena KM. 5,600, Dolores | 1,878 | · | 1,898 −2,6 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 169 | Cabezo Ventura Carretera F-37 KM. 7,700, Aparecida (la) | 1,899 | · | 1,899 −2,5 | · | 0,999 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 170 | EL Romeral Carretera Molina Fortuna KM. 6,5, Molina de Segura | 1,899 | 1,969 | 1,899 −2,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 171 | ES Mill Services Calle Valencia, 0, Torraos (los) | 1,799 | · | 1,899 −2,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 172 | F21 Carretera los Martinez del Puerto, RM F21 KM. 9,5, Roldan | 1,879 | · | 1,899 −2,5 | · | · | · | Lunes, de 6:00 a 22:00 |
| 173 | Ibessa Carretera de Pliego, S-nº KM. 1, Mula | 1,879 | 1,919 | 1,899 −2,5 | 1,939 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 174 | Ibessa Poligono Valle Guadalentin, S/N, Bullas | 1,879 | · | 1,899 −2,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 175 | Mº Marin Carretera RM F40 KM. 1, Union (la) | 1,879 | 1,889 | 1,899 −2,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 176 | | 1,889 | · | 1,899 −2,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 177 | Sierra Espuña Trade Calle Olivo, 4, Totana | 1,899 | · | 1,899 −2,5 | · | 0,979 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 178 | Sierra Espuña Trade 2 Carretera Nal. 340 S/N Rambla las Peras KM. 613, Totana | 1,899 | · | 1,899 −2,5 | · | 0,979 | · | Lunes, de 6:30 a 10:30 |
| 179 | Suministros la Casilla S.L. Vereda la Casilla, S/N, Lorca | 1,939 | · | 1,899 −2,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 180 | Raspa-oil (Serv. Atendido) Avenida de las Moreras, S/N, Mazarron | 1,897 | 1,897 | 1,917 −0,7 | · | 1,117 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 181 | LA Hita- el Molino Avenida de Balsicas, 12, Torre-pacheco | 1,898 | 1,898 | 1,918 −0,6 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 182 | | 1,899 | 1,919 | 1,919 −0,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 183 | | 1,899 | 1,919 | 1,919 −0,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 184 | Fth Avenida Region de Murcia, 30, Abanilla | 1,929 | 1,929 | 1,919 −0,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 185 | | 1,899 | · | 1,919 −0,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 186 | Jcc Avenida Roldán, 1, Balsicas | 1,879 | 1,949 | 1,919 −0,5 | 1,969 | 1,049 | · | Lunes, de 6:00 a 23:00 |
| 187 | | 1,899 | · | 1,919 −0,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 188 | | 1,879 | 1,959 | 1,919 −0,5 | 2,059 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 189 | Atranscar Ctm Avenida la Estrella, 43, Torre-pacheco | 1,899 | · | 1,929 +0,5 | · | · | · | Abierto 24 h lunes |
| 190 | Europetrol Avenida Mariano Rojas, 2, Murcia | 1,878 | 1,909 | 1,929 +0,5 | 2,089 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 191 | | 1,929 | 1,979 | 1,929 +0,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 192 | U.S. Transmaravillas Carretera del Campillo, Pol Ind el Muladar KM. 1,3, Cehegin | 1,939 | · | 1,929 +0,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 193 | C.p.g. la Marina Carretera Aguilas a Cuesta de Gos KM.11.400 KM. 11,400, Aguilas | 1,979 | · | 1,939 +1,5 | 2,069 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 21:00 · Domingos, de 8:00 a 21:00 |
| 194 | ES Dosvillas SL Carretera Ceuti en las Pullas KM. 8,600, Alguazas | 1,929 | · | 1,939 +1,5 | · | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 195 | Gasmor E Hijos S.L Carretera Granada KM. 340, Torrecilla | 1,989 | · | 1,945 +2,1 | 2,055 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 196 | Palusoil Calle Gran Via Manga en Cartagena, S/N, Manga del Mar Menor (la) | · | · | 1,949 +2,5 | · | · | · | De lunes a miércoles, de 8:30 a 18:00 · De jueves a domingo, de 8:30 a 19:00 |
| 197 | Para y Sigue Carretera F-17 KM. 1,660, Beniel | 1,955 | 2,029 | 1,949 +2,5 | 2,049 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 198 | Para y Sigue CR F-2, 6, Huerta de Llano de Brujas | 1,955 | 2,029 | 1,949 +2,5 | 2,049 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 199 | Para y Sigue CR MU-303, 3.80 (MU-303 km 3,8), Huerta del Raal | 1,955 | 2,029 | 1,949 +2,5 | 2,049 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:00 |
| 200 | US Rosemur Calle Rosegar, 8, Beniel | 1,959 | · | 1,949 +2,5 | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,924 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,924 €/L.