Todas las gasolineras de Pontevedra
228 gasolineras · precios oficiales del 23 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de Pontevedra.
Todas las gasolineras de Pontevedra: de la 101 a la 200 de 228
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | | 2,045 | 2,095 | 1,975 +1,2 | 2,095 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 102 | | 2,029 | 2,079 | 1,975 +1,2 | 2,085 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 103 | | 1,999 | 2,099 | 1,975 +1,2 | 2,095 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 104 | | 1,989 | · | 1,975 +1,2 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 21:00 |
| 105 | | 1,989 | 2,089 | 1,975 +1,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 106 | | 2,015 | 2,065 | 1,975 +1,2 | 2,135 | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 107 | | 1,989 | 2,089 | 1,975 +1,2 | 2,135 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 108 | | 1,989 | 2,089 | 1,975 +1,2 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 109 | | 1,999 | 2,049 | 1,975 +1,2 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 110 | | 1,999 | 2,049 | 1,975 +1,2 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 111 | | 2,055 | 2,105 | 1,975 +1,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 112 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2, Puente Nuevo | 1,935 | · | 1,975 +1,2 | 2,150 | 1,095 | Abierto 24 h todos los días |
| 113 | Sertuy Ctra. Nacional 550, KM. 167,2, Puente Nuevo | 1,935 | 1,955 | 1,975 +1,2 | · | 1,095 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 114 | Sertuy - San Cosme - Cela - Mos Estrada PORRIÑO-GOMDOMAR,200,, Pardellas | 1,935 | · | 1,975 +1,2 | 2,075 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 115 | Vilalta Corporacion SA Carretera N-120 KM. 1, Ponteareas | 1,979 | 2,039 | 1,975 +1,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 116 | E.s.valeixe Lugar Miñoteira, S/N, Valeixe | 1,959 | · | 1,979 +1,6 | 2,089 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 117 | Ere Area de Servicio Lugar O Arco, 39, Pontevedra | 1,879 | 1,919 | 1,979 +1,6 | 2,069 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 118 | | 1,999 | 2,049 | 1,979 +1,6 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 119 | | 2,009 | 2,109 | 1,979 +1,6 | 2,089 | · | Lunes, de 7:00 a 0:00 |
| 120 | | 1,959 | · | 1,979 +1,6 | 2,159 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 121 | | 2,025 | 1,735 | 1,979 +1,6 | 2,089 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 122 | | 2,005 | 2,105 | 1,979 +1,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 123 | Crp Carretera Nacional 550 KM. 95, Paradela | 1,978 | · | 1,985 +2,2 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 22:30 |
| 124 | | 2,055 | · | 1,985 +2,2 | 2,095 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 125 | | 1,995 | 2,095 | 1,985 +2,2 | 2,095 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 126 | | 1,995 | 2,095 | 1,985 +2,2 | 2,095 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 127 | | 1,978 | 2,038 | 1,986 +2,3 | 2,096 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 128 | | 1,978 | 2,038 | 1,986 +2,3 | 2,096 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 129 | A Chan de Amoedo Carretera Redondela - Pazos KM. 5, Pazos | 1,999 | 2,089 | 1,989 +2,6 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 130 | | 1,999 | 2,049 | 1,989 +2,6 | 2,109 | · | Lunes, de 7:30 a 23:00 |
| 131 | | 2,034 | 2,119 | 1,989 +2,6 | 2,089 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 132 | | 1,999 | 2,099 | 1,989 +2,6 | 2,099 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 133 | | 1,979 | 2,049 | 1,989 +2,6 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 134 | | 1,929 | · | 1,989 +2,6 | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 21:00 |
| 135 | | 2,019 | 2,085 | 1,989 +2,6 | 2,085 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 136 | | 2,019 | 2,079 | 1,989 +2,6 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 137 | | 2,055 | 2,105 | 1,989 +2,6 | 2,099 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 138 | | 1,999 | 2,059 | 1,989 +2,6 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 139 | | 1,989 | 2,089 | 1,989 +2,6 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 140 | | 1,989 | 2,039 | 1,989 +2,6 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 141 | | 1,989 | · | 1,989 +2,6 | 2,129 | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 22:00 |
| 142 | Campsa Calle Hermida N-550 KM 111,9, 2, Ermida (a) | 2,025 | 2,115 | 1,995 +3,2 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 143 | Estacion de Servicio Paraños Lugar Paraños (Nacional 120 km 632), Portocortiñas | 2,019 | · | 1,995 +3,2 | · | · | Todos los días, de 7:30 a 21:30 |
| 144 | | 1,999 | · | 1,995 +3,2 | 2,155 | · | De lunes a jueves, de 7:00 a 23:00 · De viernes a sábado, de 7:00 a 23:59 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 145 | | 2,055 | 2,105 | 1,995 +3,2 | 2,105 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 146 | | 2,009 | 2,059 | 1,995 +3,2 | 2,155 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 147 | | 2,009 | 2,059 | 1,995 +3,2 | 2,155 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 148 | | 1,999 | 2,069 | 1,995 +3,2 | · | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 149 | | 1,999 | 2,069 | 1,995 +3,2 | 2,155 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 150 | Sanchilan Carretera PO-313 KM. 14,911, Moaña | 1,935 | · | 1,997 +3,4 | 2,079 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 151 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +3,6 | 2,109 | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:30 |
| 152 | | 1,999 | 2,099 | 1,999 +3,6 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 153 | | 1,999 | · | 1,999 +3,6 | · | · | Lunes, de 6:30 a 22:30 |
| 154 | | 2,024 | 2,099 | 1,999 +3,6 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 155 | Loimil Gas Carretera Nacional 525 KM. 316, Loimil DO Carballo | 1,949 | 2,049 | 1,999 +3,6 | 2,099 | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 22:00 |
| 156 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +3,6 | 2,099 | 1,119 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 157 | | 2,049 | 2,139 | 1,999 +3,6 | 2,109 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 158 | | 1,979 | 2,099 | 1,999 +3,6 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 159 | | 1,979 | · | 1,999 +3,6 | 2,159 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 160 | | 1,985 | · | 1,999 +3,6 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:30 a 22:30 |
| 161 | | 2,019 | 2,099 | 1,999 +3,6 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 162 | | 1,959 | 1,989 | 1,999 +3,6 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 163 | | 1,959 | 1,989 | 1,999 +3,6 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 164 | | 1,929 | 1,979 | 1,999 +3,6 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 165 | | 2,009 | 2,069 | 2,005 +4,2 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 23:00 |
| 166 | | 1,989 | · | 2,005 +4,2 | 2,115 | 1,199 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 167 | | 1,989 | 2,089 | 2,005 +4,2 | 2,115 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 168 | | 2,044 | 2,119 | 2,009 +4,6 | 2,109 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 169 | | 2,009 | 2,009 | 2,009 +4,6 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 170 | | 2,039 | · | 2,009 +4,6 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 171 | | 2,054 | 2,119 | 2,009 +4,6 | 2,109 | 1,199 | Abierto 24 h todos los días |
| 172 | | 2,054 | 2,119 | 2,009 +4,6 | 2,109 | 1,119 | Abierto 24 h todos los días |
| 173 | | 2,044 | 2,119 | 2,009 +4,6 | 2,109 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 174 | | 2,039 | 2,129 | 2,009 +4,6 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 175 | | 2,055 | 2,145 | 2,015 +5,2 | 2,155 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 176 | | 2,055 | 2,145 | 2,015 +5,2 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 177 | | 2,045 | 2,145 | 2,015 +5,2 | 2,175 | 1,199 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 178 | | 2,045 | 2,145 | 2,015 +5,2 | 2,175 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 179 | | 2,004 | 2,069 | 2,019 +5,6 | 2,099 | 1,059 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 180 | | 2,055 | 2,155 | 2,019 +5,6 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 8:30 a 14:30 |
| 181 | | 2,055 | · | 2,019 +5,6 | 2,119 | · | Todos los días, de 7:30 a 22:30 |
| 182 | | 2,049 | · | 2,019 +5,6 | 2,129 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · Sábados, de 7:30 a 22:30 · Domingos, de 9:30 a 22:00 |
| 183 | | 2,029 | 2,089 | 2,019 +5,6 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 184 | | 2,019 | 2,099 | 2,019 +5,6 | 2,129 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 185 | | 2,015 | 2,115 | 2,019 +5,6 | 2,169 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 186 | | 1,999 | 2,059 | 2,019 +5,6 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 187 | | 2,039 | 2,089 | 2,025 +6,2 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 188 | | 2,025 | 2,125 | 2,025 +6,2 | 2,135 | · | De lunes a viernes, de 6:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:00 a 23:00 |
| 189 | | 2,029 | · | 2,025 +6,2 | 2,135 | 1,199 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 190 | | 2,049 | 2,099 | 2,025 +6,2 | 2,135 | 1,165 | Abierto 24 h todos los días |
| 191 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 192 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 193 | | 2,029 | 2,079 | 2,029 +6,6 | 2,139 | 1,179 | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 194 | | 2,019 | 2,119 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 195 | | 2,049 | 2,079 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 196 | | 2,055 | 2,105 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 197 | | 2,029 | · | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 198 | | 2,049 | 2,115 | 2,029 +6,6 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 199 | | 1,999 | 2,069 | 2,029 +6,6 | 2,139 | 0,989 | Abierto 24 h todos los días |
| 200 | | 2,034 | 2,129 | 2,034 +7,1 | 2,144 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,963 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,963 €/L.