Todas las gasolineras de A Coruña
290 gasolineras · precios oficiales del 26 de septiembre de 2026 · página 2 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de A Coruña.
Todas las gasolineras de A Coruña: de la 101 a la 200 de 290
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Corredoiras CR C-540 km 25,573, Corredoiras | 1,938 | 2,038 | 1,968 −0,6 | 2,028 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 102 | Cetanoil LC-221 km 8,900, Cecebre (San Salvador) | 1,929 | 1,999 | 1,969 −0,5 | 2,049 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 103 | Eni Plaza del Malecon, S/N, Santa Uxia de Ribeira | 1,989 | 2,039 | 1,969 −0,5 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 |
| 104 | | 1,949 | 1,999 | 1,969 −0,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 105 | E.S. la Hermida C-552 km 13,800, Arteixo | 1,939 | · | 1,975 +0,1 | 2,039 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 106 | Barcia Carretera COMARCAL-543 KM. 30,8, Albarisa | 1,894 | 1,899 | 1,979 +0,5 | 2,099 | · | De lunes a jueves, de 6:30 a 22:30 · Viernes, de 6:30 a 23:00 · Sábados, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 22:30 |
| 107 | Eni Ctra. a Coruña - Finisterre km 58,6, Baio Grande | 1,979 | 2,089 | 1,979 +0,5 | 2,179 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 108 | Estacion de Servicio Ordes Las Casillas (CN-550 la Coruña-santiago km 37,645), Ordes | 1,959 | 2,019 | 1,979 +0,5 | 2,029 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 109 | | 1,979 | 2,059 | 1,979 +0,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 110 | Hnos. López Guntín C.B. LG Lagarea, Ortigueira | 1,979 | 2,039 | 1,979 +0,5 | 2,100 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 111 | Ortegal Oil A Pedra, Cariño | 1,979 | · | 1,979 +0,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 112 | Ortegal Oil Poligono a Rega-cuiña, 21, Ortigueira | 1,979 | 2,039 | 1,979 +0,5 | 2,100 | 1,099 | Abierto 24 h todos los días |
| 113 | | 1,969 | 1,999 | 1,979 +0,5 | 2,099 | · | Todos los días, de 7:30 a 23:00 |
| 114 | | 2,009 | 2,049 | 1,979 +0,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 115 | | 2,009 | 2,049 | 1,979 +0,5 | · | · | Todos los días, de 5:30 a 22:30 |
| 116 | | 2,019 | · | 1,985 +1,1 | 2,155 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · Sábados, de 8:00 a 22:30 · Domingos, de 8:30 a 22:30 |
| 117 | | 1,999 | 2,109 | 1,985 +1,1 | 2,155 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · Sábados, de 8:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 22:30 |
| 118 | | 1,948 | 2,014 | 1,988 +1,4 | 2,097 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 119 | | 1,969 | 2,009 | 1,989 +1,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 120 | Eni Carretera Castilla, 318 KM. 1, Ferrol | 1,979 | 2,079 | 1,989 +1,5 | 2,059 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 121 | Ortegal Oil Rua Bernardo Romero, 3, O'val-narón | 1,959 | 2,019 | 1,990 +1,6 | 2,100 | 0,998 | Abierto 24 h todos los días |
| 122 | | 1,994 | 2,044 | 1,994 +2,0 | 1,599 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 123 | | 1,966 | · | 1,994 +2,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · Sábados, de 7:30 a 23:00 · Domingos, de 9:00 a 22:00 |
| 124 | | 1,966 | · | 1,994 +2,0 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 |
| 125 | | 1,976 | 2,040 | 1,995 +2,1 | · | · | Todos los días, de 7:30 a 22:30 |
| 126 | E.S Vidueiros Carretera Laracha a la Silva KM. 3,317, Laracha | 1,979 | · | 1,998 +2,4 | 2,158 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 127 | | 1,958 | · | 1,998 +2,4 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 128 | | 2,019 | 2,079 | 1,999 +2,5 | 2,109 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 129 | | 1,969 | 2,009 | 1,999 +2,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 130 | | 1,989 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 · Abierto 24 h domingos |
| 131 | | 1,989 | 2,039 | 1,999 +2,5 | 2,069 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 132 | | 1,999 | 2,039 | 1,999 +2,5 | 2,139 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 133 | | 1,969 | 1,999 | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 134 | | 2,034 | 2,084 | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 135 | Clun Lugar Ponte Maceira, S/N, Ponte Maceira (a) | 1,969 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:00 · Sábados, de 9:00 a 14:00 |
| 136 | Eessbenza Carretera CP-7804 KM. 6,2, Brea (a) | 1,969 | 2,060 | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 137 | Eni Autopista AP-9 KM. 6, Burgo (O) | 1,969 | 2,069 | 1,999 +2,5 | 2,105 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 138 | | 1,989 | 2,049 | 1,999 +2,5 | 2,085 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 139 | | 1,999 | 2,049 | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 140 | | 1,988 | 1,988 | 1,999 +2,5 | 2,198 | 1,098 | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 23:00 |
| 141 | | 1,989 | 2,049 | 1,999 +2,5 | 2,085 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 142 | Myg Gasoleos CR C-545, 21,2 (C-545 km 21,26), Paramos | 1,940 | · | 1,999 +2,5 | · | 0,887 | Abierto 24 h todos los días |
| 143 | | 1,999 | 2,099 | 1,999 +2,5 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 144 | | 1,975 | 2,075 | 1,999 +2,5 | 2,159 | · | Todos los días, de 8:00 a 20:00 |
| 145 | | 1,989 | 2,089 | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 146 | Ponteulla Carretera N-525 KM. 322, Ponte Ulla | 1,929 | 1,979 | 1,999 +2,5 | 2,069 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 147 | Ponteulla Carretera N-525 KM. 322, Ponte Ulla | 1,929 | 1,979 | 1,999 +2,5 | 2,069 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 23:00 |
| 148 | | 1,999 | · | 1,999 +2,5 | 2,219 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 149 | | 1,979 | · | 1,999 +2,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 150 | | 1,975 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 151 | | 1,975 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 152 | | 1,999 | 2,069 | 1,999 +2,5 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 153 | | 2,019 | 2,069 | 1,999 +2,5 | 2,109 | 1,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 154 | | 2,035 | · | 1,999 +2,5 | 2,159 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 21:30 · Sábados, de 7:00 a 14:30 |
| 155 | | 2,039 | · | 1,999 +2,5 | 2,159 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 156 | | 1,975 | 2,075 | 1,999 +2,5 | 2,159 | 1,115 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 157 | | 1,969 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:30 a 22:30 |
| 158 | | 1,979 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 159 | | 2,019 | · | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a sábado, de 6:00 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 160 | | 1,989 | 2,069 | 1,999 +2,5 | 2,139 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 161 | | 1,999 | 2,064 | 1,999 +2,5 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 162 | | 1,969 | 1,989 | 1,999 +2,5 | 2,139 | 0,970 | De lunes a sábado, de 6:30 a 23:00 · Domingos, de 7:00 a 23:00 |
| 163 | Yethi Carretera AC-840 KM. 52,350, Alto | 1,988 | · | 1,999 +2,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 164 | | 2,034 | 2,084 | 2,004 +3,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 165 | | 1,999 | · | 2,005 +3,1 | 2,165 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 166 | | 1,999 | 2,080 | 2,006 +3,2 | 2,147 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 167 | | 1,999 | 2,049 | 2,009 +3,5 | 2,079 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 168 | | 1,999 | 2,049 | 2,009 +3,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 169 | | 1,999 | 2,049 | 2,009 +3,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 170 | | 2,029 | 2,069 | 2,009 +3,5 | 2,149 | · | Abierto 24 h lunes |
| 171 | | 1,975 | · | 2,009 +3,5 | 2,169 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 172 | | 2,034 | 2,084 | 2,014 +4,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 173 | | 2,024 | 2,089 | 2,014 +4,0 | 2,094 | 1,022 | Abierto 24 h todos los días |
| 174 | | 2,034 | 2,084 | 2,014 +4,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 175 | | 1,979 | 2,029 | 2,014 +4,0 | · | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 176 | | 2,004 | 2,079 | 2,014 +4,0 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 177 | | 1,975 | · | 2,015 +4,1 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 22:00 · Domingos, de 9:00 a 15:00 |
| 178 | | 1,979 | 2,079 | 2,015 +4,1 | 2,175 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 179 | | 1,979 | 2,079 | 2,015 +4,1 | 2,175 | · | Todos los días, de 7:00 a 0:00 |
| 180 | Agro DO Forno Ctra. C-550 (Ctra C-550 km 45), Santa Uxia de Ribeira | 2,029 | 2,059 | 2,019 +4,5 | 2,139 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 181 | | 2,015 | 2,125 | 2,019 +4,5 | 2,189 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 182 | | 2,009 | 2,059 | 2,019 +4,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 183 | | 1,979 | 2,039 | 2,019 +4,5 | 2,100 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 184 | | 1,979 | 2,039 | 2,019 +4,5 | 2,100 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 185 | | 1,985 | · | 2,019 +4,5 | · | · | De lunes a sábado, de 7:30 a 23:00 · Domingos, de 9:00 a 23:00 |
| 186 | | 1,985 | · | 2,019 +4,5 | 2,179 | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 |
| 187 | | 1,999 | 2,079 | 2,019 +4,5 | 2,159 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 188 | | 1,973 | 2,099 | 2,020 +4,6 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 189 | | 2,004 | 2,079 | 2,024 +5,0 | 2,124 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 190 | Eni Autopista A-9 KM. 81, Teo | 1,995 | 2,075 | 2,024 +5,0 | 2,134 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 191 | Eni Autovia A-9 KM. 81, Teo | 1,995 | 2,075 | 2,024 +5,0 | 2,134 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 192 | | 2,004 | 2,079 | 2,024 +5,0 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 22:00 · Sábados, de 9:00 a 21:00 · Domingos, de 10:00 a 21:00 |
| 193 | | 2,004 | 2,089 | 2,024 +5,0 | 2,104 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 194 | | 2,004 | 2,079 | 2,024 +5,0 | 2,124 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 195 | | 2,004 | 2,079 | 2,024 +5,0 | 2,124 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 196 | Campsa Carretera C-552 Coruña-finisterre KM. 107, Fisterra | 1,989 | · | 2,025 +5,1 | 2,185 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 197 | | 2,015 | · | 2,025 +5,1 | 2,185 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 198 | | 2,015 | · | 2,025 +5,1 | 2,185 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 199 | | 2,019 | 2,079 | 2,029 +5,5 | 2,149 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 200 | | 1,999 | 2,049 | 2,029 +5,5 | 2,139 | · | Todos los días, de 8:00 a 23:00 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,974 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,974 €/L.