Todas las gasolineras de A Coruña
290 gasolineras · precios oficiales del 26 de septiembre de 2026 · página 3 de 3
El inventario completo de la provincia, con todos los carburantes de cada gasolinera. Lo más barato, las medias y la comparación por municipio están en la página de A Coruña.
Todas las gasolineras de A Coruña: de la 201 a la 290 de 290
| # | Gasolinera | Horario | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | | 1,994 | · | 2,029 +5,5 | · | · | De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 |
| 202 | | 2,029 | 2,089 | 2,029 +5,5 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · Sábados, de 8:00 a 15:00 · Domingos, de 15:00 a 22:00 |
| 203 | E.S. Santa Rita Carretera Castilla KM. 6,30, Xubia | 2,029 | · | 2,029 +5,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 204 | | 2,019 | · | 2,029 +5,5 | 2,149 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 205 | | 1,999 | 2,089 | 2,029 +5,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 206 | | 2,029 | · | 2,029 +5,5 | 2,179 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:00 |
| 207 | | 2,039 | 2,089 | 2,029 +5,5 | 2,149 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 208 | | 1,999 | 2,059 | 2,029 +5,5 | 2,199 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 209 | | 2,014 | 2,064 | 2,034 +6,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · Sábados, de 8:00 a 22:30 · Domingos, de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00 |
| 210 | | 2,034 | 2,084 | 2,034 +6,0 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 211 | | 2,034 | 2,084 | 2,034 +6,0 | 2,134 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 212 | | 2,034 | 2,119 | 2,034 +6,0 | 2,114 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 213 | | 2,034 | 2,119 | 2,034 +6,0 | 2,114 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 214 | | 1,989 | · | 2,035 +6,1 | 2,195 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 215 | | 2,015 | 2,065 | 2,035 +6,1 | 2,195 | · | Todos los días, de 6:00 a 22:00 |
| 216 | | 1,979 | · | 2,035 +6,1 | 2,145 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 217 | | 2,015 | · | 2,035 +6,1 | 2,195 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 23:00 |
| 218 | | 2,049 | 2,149 | 2,039 +6,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 219 | | 1,997 | 2,069 | 2,039 +6,5 | 2,129 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 10:00 a 23:00 |
| 220 | | 1,999 | 2,059 | 2,039 +6,5 | 2,189 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 221 | | 1,999 | 2,029 | 2,039 +6,5 | · | · | Todos los días, de 8:00 a 22:00 |
| 222 | | 2,019 | 2,119 | 2,039 +6,5 | 2,169 | 1,149 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 223 | E.S. Irixoa - Irigas Group Municipio O Cruce, 5, Pazo de Irixoa (O) | 1,999 | · | 2,039 +6,5 | · | · | De lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 · Domingos, de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 21:00 |
| 224 | | 1,979 | 2,079 | 2,039 +6,5 | 2,199 | 1,059 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 225 | | 1,995 | · | 2,039 +6,5 | 2,149 | 1,139 | Abierto 24 h todos los días |
| 226 | | 1,985 | 1,885 | 2,039 +6,5 | 2,199 | · | De lunes a jueves, de 7:00 a 20:00 · Sábados, de 7:00 a 20:00 |
| 227 | | 1,999 | 2,079 | 2,039 +6,5 | 2,189 | · | Todos los días, de 6:00 a 0:00 |
| 228 | | 2,019 | 2,079 | 2,039 +6,5 | 2,129 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 23:00 · Domingos, de 9:00 a 23:00 |
| 229 | | 1,969 | 1,989 | 2,039 +6,5 | 2,189 | · | De lunes a viernes, de 6:30 a 22:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 230 | | 1,999 | 2,059 | 2,039 +6,5 | 2,189 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 231 | | 2,019 | 2,119 | 2,039 +6,5 | 2,169 | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 232 | | 2,019 | 2,119 | 2,039 +6,5 | 2,169 | · | De lunes a viernes, de 7:30 a 19:30 · De sábado a domingo, de 8:00 a 16:00 |
| 233 | | 2,034 | 2,099 | 2,044 +7,0 | · | · | Todos los días, de 6:30 a 22:30 |
| 234 | | 2,014 | 2,089 | 2,044 +7,0 | 2,144 | 1,099 | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 235 | | 2,014 | 2,089 | 2,044 +7,0 | 2,144 | · | Todos los días, de 6:00 a 23:59 |
| 236 | | 1,989 | · | 2,045 +7,1 | 2,205 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 237 | Campsa Calle Salvador de Madariaga, SN, Coruña (a) | 1,975 | 1,845 | 2,049 +7,5 | 2,209 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 238 | Campsa Carretera AC-542 KM. 3,2, Guiliade | 1,999 | 2,039 | 2,049 +7,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 239 | Estacion de Servicio O Val Carretera AC-116 a Valdoviño, KM 5.7 KM., O'val-narón | 1,999 | 2,055 | 2,049 +7,5 | 2,135 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 240 | | 1,999 | · | 2,049 +7,5 | 2,199 | 1,159 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 241 | | 1,989 | · | 2,049 +7,5 | 2,209 | 1,115 | De lunes a viernes, de 7:00 a 22:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:00 |
| 242 | | 1,995 | · | 2,049 +7,5 | 2,209 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 243 | | 1,999 | 1,829 | 2,049 +7,5 | 2,169 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 244 | | 2,015 | · | 2,049 +7,5 | 2,159 | 1,115 | Lunes, de 7:00 a 22:00 |
| 245 | | 2,019 | 2,079 | 2,049 +7,5 | 2,189 | 1,189 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 246 | | 1,999 | · | 2,049 +7,5 | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| 247 | | 1,989 | 1,829 | 2,055 +8,1 | 2,215 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 248 | | 1,979 | 1,689 | 2,055 +8,1 | 2,165 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 249 | | 1,989 | 1,699 | 2,055 +8,1 | 2,215 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 250 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | 1,098 | Abierto 24 h todos los días |
| 251 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 252 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 9:00 a 21:00 |
| 253 | | 1,998 | · | 2,058 +8,4 | 1,798 | · | De lunes a sábado, de 7:00 a 22:00 · Domingos, de 8:00 a 22:00 |
| 254 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | 1,098 | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 7:30 a 23:00 |
| 255 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 256 | Lag Sigüeiro Lugar a Polveira, 19, Polveira (a) | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | · | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 257 | Lag Xallas Avenida Brasil, 0, Santa Comba | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | · | De lunes a viernes, de 7:00 a 23:00 · De sábado a domingo, de 8:00 a 22:30 |
| 258 | | 1,998 | 2,179 | 2,058 +8,4 | 2,218 | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| 259 | | 2,009 | 1,719 | 2,059 +8,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 260 | | 2,009 | 1,719 | 2,059 +8,5 | · | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 261 | | 2,039 | · | 2,059 +8,5 | 2,209 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 262 | | 1,999 | · | 2,059 +8,5 | 2,199 | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 263 | | 1,989 | · | 2,059 +8,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 264 | | 2,019 | 1,959 | 2,059 +8,5 | 2,219 | · | Todos los días, de 7:00 a 20:00 |
| 265 | | 2,009 | 1,719 | 2,059 +8,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 266 | | 2,039 | 2,089 | 2,065 +9,1 | 2,215 | 1,129 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 267 | | 2,019 | 2,119 | 2,065 +9,1 | 2,215 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 268 | | 2,049 | 2,109 | 2,069 +9,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 269 | | 2,049 | 2,109 | 2,069 +9,5 | 2,199 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 270 | | 2,035 | 2,135 | 2,075 +10,1 | 2,245 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 271 | | 2,049 | 2,149 | 2,079 +10,5 | · | · | De lunes a sábado, de 6:30 a 22:00 · Domingos, de 7:00 a 22:00 |
| 272 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 273 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 274 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | 1,189 | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 275 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 276 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 277 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Abierto 24 h todos los días |
| 278 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 279 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 280 | | 2,039 | 1,769 | 2,079 +10,5 | 2,259 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| 281 | | 2,039 | · | 2,079 +10,5 | · | · | Lunes, de 7:00 a 23:00 |
| 282 | | 1,989 | 1,659 | 2,085 +11,1 | · | 1,149 | Abierto 24 h todos los días |
| 283 | Gasoleos San Benito Ctra. AC-260 Sergude-boqueixon km 4.5, Sergude | 2,049 | · | 2,095 +12,1 | 2,235 | · | Todos los días, de 7:00 a 23:00 |
| · | Agraria Comarcal Ordes Scg Lugar Peñasco - Barbeiros,, Ordes | 1,989 | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 19:30 · Sábados, de 9:00 a 13:00 |
| · | Clun Carretera Picaraña KM. 38, Picaraña | 1,969 | · | · | · | · | De lunes a sábado, de 9:00 a 20:30 |
| · | Grupo Pena Lugar Bidueda, 14, Bidueda | 1,938 | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 20:00 |
| · | HAM Vilar DO Colo Poligono Estrada Vilar Colo, S/N, Fene | · | · | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| · | Manzaneda - Sionlla Rua Pais Vasco, 63, Santiago de Compostela | · | · | · | · | · | Todos los días, de 7:00 a 22:00 |
| · | Naturgy - Santiago Compostela Avenida Via la Cierva, S/N, Santiago de Compostela | · | · | · | · | · | Abierto 24 h todos los días |
| · | Transportes Almacenes Transitarios,s.a. Avd. Dos Ferreiros 1-3 Pol. Ind. Rio DO Pozo 15578 Naron, Naron | 1,959 | · | · | · | · | De lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 15:30 a 19:30 |
El color compara cada precio con los de su mismo carburante en este listado: verde el tercio más barato, rojo el más caro. La cifra pequeña de gasolina 95 e5 es la diferencia en céntimos frente a la media (1,974 €/L). Pulsa la cabecera de cualquier carburante para ordenar por él. Un punto (·) significa que esa gasolinera no lo vende. Las 7 últimas no venden gasolina 95 e5: van al final porque no entran en esa comparación, pero siguen siendo gasolineras del listado. Precios oficiales del Ministerio; pueden variar en el surtidor.
Ordenadas por gasolina 95, de más barata a más cara. La media de la provincia es 1,974 €/L.